Pengembangan Iceborne untuk Monster Hunter World akhirnya dilancarkan, dan terdapat satu ton set perisai baru untuk membuat dan mencipta. Dalam Panduan Perisai Iceborne Monster Hunter World ini, kami akan berjalan melalui semua set perisai Rank Monster Hunter World Master yang telah kami temui setakat ini dengan pengembangan yang besar.
- Set Perisai Iceborne Monster Hunter World
- Monster Hunter World Master Rank Armor
- Perisai Dunia Monster Hunter
- Kekuatan perisai dunia pemburu raksasa
- Cara Membuka Kunci Perisai Baru di Monster Hunter World
- Peningkatan Perisai Dunia Monster Hunter
- Perisai Dunia Monster Hunter Terbaik
- Monster Hunter World High Rank Armor
Set Perisai Iceborne Monster Hunter World
Pertama dalam jadual di bawah, kami akan menggariskan semua set perisai Iceborne yang lengkap. Ini akan memberi anda gambaran keseluruhan tentang semua bonus pertahanan yang set perisai pangkat penuh dapat menawarkan anda.
Set perisai | Jumlah pertahanan | Pertahanan Elemental | Kemahiran perisai |
---|---|---|---|
Tulang alpha | 570 | 10 Kebakaran, 10 Thunder, 10 Naga | Partbreaker 3, Health Boost 3, Serangan Serangan 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 |
Beta tulang | 571 | 10 Kebakaran, 10 Thunder, 10 Naga | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Serangan Boost 1, Horn Maestro 1 |
Alloy Alpha | 570 | -10 api, -10 guntur, -10 ais | Windproof 4, Pertahanan Boost 4, Sharpening Speed 3, Rintangan Air 2, Rintangan Racun 2, Partbreaker 2 |
Beta aloi | 576 | -10 api, -10 guntur, -10 ais | Windproof 3, partbreaker 2, rintangan air 1, pertahanan pertahanan 1, rintangan racun 1, mengasah kelajuan 1 |
Vespoid Alpha | 580 | -10 api, 5 air, 5 guruh, 5 ais, 10 naga | Cepat Sarung 3, Serangan Lumpuh 3, Rintangan Lumpuh 3, Windproof 2, Partbreaker 2, Kritikal Lukisan 1 |
Vespoid Beta | 580 | -10 api, 5 air, 5 guruh, 5 ais, 10 naga | Partbreaker 2, Cepat Sarung 1, Windproof 1, Serangan Lumpuh 1, Rintangan Lumpuh 1, Kritikal Lukisan 1 |
Hornetaur Alpha | 580 | -5 api, -5 air, 10 naga | Serangan Naga 3, Rintangan Kelaparan, Kelemahan Eksploit |
Hornetaur Beta | 580 | -5 api, -5 air, 10 naga | Kelemahan Eksploitasi 2, Partbreaker 2, Naga Serangan 1, Effluvial Expert 1, Free Meal 1, Handicraft 1 |
Jagras Alpha | 580 | -10 api, 10 air, -5 guntur, -5 ais, 5 naga | Serangan Boost 4, Speed Eating 3, Evade Extender 3, Recovery Up 3, Partbreaker 2, Free Meal 1 |
Jagras Beta | 580 | -10 api, 10 air, -5 guntur, -5 ais, 5 naga | Serangan Boost 2, Evade Extender 2, Pemulihan UP 2, Partbreaker 2, Speed Eating 1, Free Meal 1 |
Tzitzi Alpha | 580 | -15 Thunder, -10 ais | Jangkauan Luas 5, Air Air 4, Stun Rintangan 3, Perlembagaan 2, Rintangan Tidur 2, Partbreaker 2, Percuma Elem/Ammo Up 1 |
Tzitzi Beta | 580 | -15 Thunder, -10 ais | Wide Range 4, Stun Rintangan 2, Partbreaker 2, Percuma Elem/Ammo Up 1, Perlembagaan 1, Serangan Air 1, Rintangan Tidur 1 |
Girros Alpha | 580 | -15 air, 10 guruh, 5 naga | Serangan Lumpuh 4, Rintangan Lumpuh 3, Percuma Elem/Ammo Up 3, Horn Maestro 2, Rintangan Effluvia 2, Partbreaker 2, Pakar Effluvial 1 |
Girros beta | 580 | -15 air, 10 guruh, 5 naga | Horn Maestro 2, Rintangan Lumpuh 2, Serangan Lumpuh 2, Partbreaker 2, Percuma Elem/Ammo Up 1, Rintangan Effluvia 1, Pakar Effluvial 1 |
Dodogama Alpha | 600 | 10 Kebakaran, -15 Thunder, 10 Naga | Serangan Ledakan 4, Rintangan Ledakan 3, Bombardier 3, Artileri 3, Partbreaker 2, Kapasiti Meningkatkan 1 |
Dodogama Beta | 600 | 10 Kebakaran, -15 Thunder, 10 Naga | Serangan Ledakan 3, Rintangan Ledakan 2, Artileri 2, Partbreaker 2, Bombardier 1, Kapasiti Meningkatkan 1 |
Kula Alpha | 580 | -15 air, 5 ais | Mata Kritikal 5, Pemanjangan Item 3, Kapasiti Slinger 2, Kritikal Boost 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1, Pro Transporter 1 |
Kula beta | 580 | -15 air, 5 ais | Mata Kritikal 5, Pemanjangan Item 3, Kapasiti Slinger 2, Kritikal Mata 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1, Kritikal Boost 1 |
Pukei Alpha | 591 | 15 air, -15 guntur | Serangan Racun 4, Pakar Survival 3, Rintangan Racun 3, Pemanjangan Item 3, Prestasi Puncak 3, Partbreaker 2 |
Coral Pukei Alpha | 660 | 15 air, -10 guntur, -15 ais | Serangan Air 4, Partbreaker 3, Undang Kritikal 3, Pemanjangan Item 3, Pemanjangan Kuasa 2 |
Coral Pukei Beta | 660 | 15 air, -10 guntur, -15 ais | Partbreaker 3, item Prolonger 3, Undang Kritikal 1, Power Prolonger 1, Air Air Water 1 |
Pukei Beta | 590 | 15 air, -15 guntur | Survival Expert 3, Item Prolonger 2, Prestasi Puncak 2, Partbreaker 2, Rintangan Racun 2, Serangan Racun 1 |
Barroth Alpha | 590 | -15 api, -5 air, 15 guntur, -5 ais | Guard 4, Marathon Runner 3, Agitator 3, Stamina Thief 2, Stun Resistance 2, Partbreaker 2 |
Barroth Beta | 590 | -15 api, -5 air, 15 guntur, -5 ais | Guard 2, Stamina Thief 2, Agitator 2, Stun Resistance 2, Partbreaker 2, Marathon Runner 1 |
Jyura Alpha | 600 | -5 api, 10 air, -15 guntur, 20 ais | Serangan Air 5, Laten Kuasa 4, Fokus 3, Rintangan Ais 3, Partbreaker 2 |
Jyura Beta | 600 | -5 api, 10 air, -15 guntur, 20 ais | Serangan Air 4, Laten Kuasa 2, Fokus 2, Rintangan Ais 2, Partbreaker 2 |
Beo Alpha | 590 | -15 air, -10 guruh, 15 ais, 10 naga | Earplugs 5, Ice Attack 5, Health Boost 3, Aquatic/Polar Mobility 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1 |
Beo Beta | 590 | -15 air, -10 guruh, 15 ais, 10 naga | Earplugs 3, Ice Attack 2, Health Boost 2, Aquatic/Polar Mobility 2, Partbreaker 2, Stamina Surge 1 |
Kadachi Alpha | 600 | -15 air, 15 guruh | Perlembagaan 4, Serangan Thunder 4, Evade Extender 3, Thunder Rintangan 3, Partbreaker 2, Jump Master 1 |
Kadachi Beta | 600 | -15 air, 15 guruh | Serangan Thunder 4, Evade Extender 2, Thunder Rintangan 2, Partbreaker 2, Perlembagaan 1, Jump Master 1 |
Alpha logam tinggi | 640 | -5 air, -10 guntur, 15 ais | Earplugs 4, Defense Boost 4, Rintangan Ais 3, Serangan Ais 3, Artileri Berat 2, Partbreaker 2, Kritikal Boost 1 |
Beta logam tinggi | 640 | -5 air, -10 guntur, 15 ais | Rintangan Ais 3, Pertahanan Boost 3, Earplugs 2, Ice Attack 2, Partbreaker 2, Kapasiti Boost 1, Artileri Berat 1 |
Banbaro Alpha | 650 | -10 api, 10 air, -5 guntur, 15 ais, -15 naga | Mushroomancer 3, Pengawal Serangan 3, Kemarahan 2, Makan Kelajuan 2, Health Boost 2, Partbreaker 2 |
Banbaro Beta | 650 | -10 api, 10 air, -5 guntur, 15 ais, -15 naga | Kemarahan 2, Mushroomancer 2, Partbreaker 2, Speed Eating 1, Serangan Pengawal 1, Health Boost 1 |
Anja Alpha | 660 | 15 api, -15 air, -5 guntur, -5 ais | Anjanath Dominance 2, Fire Attack 4, Rintangan Kebakaran 3, Marathon Runner 3, Artileri 3, Khas Ammo Boost 2, Partbreaker 2 |
Anja Beta | 660 | 15 api, -15 air, -5 guntur, -5 ais | Anjanath Dominance 2, Fire Attack 3, Special Ammo Boost 2, Rintangan Kebakaran 2, Artileri 2, Partbreaker 2, Marathon Runner 1 |
Rathian Alpha | 650 | 10 Kebakaran, -10 Thunder, -15 Naga | Rathian Essence 2, Health Boost 3, Poison Attack 3, Botanist 3, Recovery UP 3, Rintangan Racun 3, Partbreaker 2 |
Rathian Beta | 650 | 10 Kebakaran, -10 Air, -15 Naga | Rathian Essence 2, Poison Attack 3, Recovery UP 3, Health Boost 2, Partbreaker 2, Botanist 1, Rintangan Racun 1 |
Rath Heart Alpha | 660 | 10 Kebakaran, -15 Air, -20 Naga | Rathian Essence 2, Pakar Alat 3, Handicraft 2, Windproof 3, Evade Extender 2, Rintangan Racun 2, Partbreaker 2, Cliffhanger 1 |
Rath Heart Beta | 660 | 10 Kebakaran, -15 Air, -20 Naga | Rathian Essence 2, Pakar Alat 3, Mengelakkan Extender 2, Windproof 2, Partbreaker 2, Handicraft 1, Rintangan Racun 1 |
Luma Alpha | 650 | -15 api, 10 air, 5 ais | Windproof 5, Stamina Surge 3, Artileri 3, Berkat Ilahi 2, Partbreaker 2, Master Mounter 1 |
Luma Beta | 650 | -15 api, 10 air, 5 ais | Windproof 4, Stamina Surge 2, Partbreaker 2, Master Mounter 1, Artileri 1, Berkat Ilahi 1 |
Luma Phantasm Alpha | 660 | -15 api, -15 air, 10 guntur, 5 ais, 5 naga | Jangkauan lebar 5, Sleep Attack 3, Maksimum Might 2, Rintangan Tidur 2, Partbreaker 2, Kelemahan Eksploitasi 1 |
Luma Phantasm Beta | 660 | -15 api, -15 air, 10 guntur, 5 ais, 5 naga | Jangkauan Luas 2, Sleep Attack 2, Rintangan Tidur 2, Partbreaker 2, Kelemahan Eksploitasi 1, Maksimum Might 1 |
Baan Alpha | 670 | 10 air, -5 ais, -10 naga | Guard 4, Sleep Attack 3, Rintangan Pendarahan 3, Rintangan Tremon 2, Rintangan Tidur 2, Partbreaker 2, Slugger 1 |
Baan Beta | 670 | 10 air, -5 ais, -10 naga | Guard 3, Rintangan Gegaran 2, Sleep Attack 2, Rintangan Pendarahan 2, Partbreaker 2 |
Artis Alpha | 710 | 5 Kebakaran, -10 Air, -10 Thunder, 10 Ice, 15 Naga | Ketuhanan Kuno 2, Kritikal Mata 4, Kapasiti Slinger 3, Percuma Elem/Ammo UP 3, Prestasi Puncak 3, Pakar Alat 3, Partbreaker 2 |
Artis Beta | 710 | 5 Kebakaran, -10 Air, -10 Thunder, 10 Ice, 15 Naga | Ketuhanan Kuno 2, Percuma Elem/Ammo UP 3, Kritikal Mata 3, Prestasi Puncak 3, Partbreaker 2, Kapasiti Slinger 1, Pakar Alat 1 |
Clockwork Alpha | 710 | 10 api, 10 air, 10 guruh, -5 ais, -5 naga | Suruhanjaya Alchemy 3, Partbreaker 3, Bombardier 3, Agitator 4, Khas Ammo Boost 1, Rintangan Gegaran 1, Fungsi Tidur 1, Kritikal Boost 1 |
Beta Clockwork | 710 | 10 api, 10 air, 10 guruh, -5 ais, -5 naga | Suruhanjaya Alchemy 3, Partbreaker 3, Bombardier 3, Agitator 3, Boost Kritikal 1 |
Ingot alpha | 680 | -10 api, 15 guruh, -5 ais | Serangan Thunder 4, Windproof 3, Percuma Elem/Ammo Up 3, Thunder Rintangan 2, Health Boost 2, Defense Boost 2, Partbreaker 2 |
Ingot beta | 680 | -10 api, 15 guruh, -5 ais | Serangan Thunder 3, Percuma Elem/Ammo UP 3, Health Boost 2, Partbreaker 2, Thunder Resistance 1, Windproof 1, Pertahanan Boost 1 |
Barioth Alpha | 690 | -15 api, 10 air, -10 guntur, 15 ais | Barioth Hidden Art 2, Perlembagaan 5, Pemulihan Up 3, Evade Extender 2, Power Prolonger 2, Cepat Sarung 2, Partbreaker 2 |
Barioth Beta | 690 | -15 api, 10 air, -10 guntur, 15 ais | Barioth Hidden Art 2, Power Prollonger 2, Recovery Up 2, Perlembagaan 2, Cepat Sarung 2, Partbreaker 2, Evade Extender 1 |
Diablos Alpha | 700 | 15 api, -10 air, -15 ais, 10 naga | Diablos Ambition 3, Slugger 3, Heroics 5, Kritikal Lukisan 3, Rintangan Gegaran 3, Marathon Runner 2, Partbreaker 2 |
Diablos beta | 700 | 15 api, -10 air, -15 ais, 10 naga | Diablos Ambition 3, Slugger 3, Heroics 3, Tremor Rintangan 2, Kritikal Lukisan 2, Marathon Runner 2, Partbreaker 2 |
Odogaron Alpha | 700 | 10 api, 10 air, -10 guntur, -15 ais | Odogaron Essence 3, Kritikal Mata 7, Rintangan Pendarahan 3, Mengasah Kelajuan 3, Perlembagaan 2, Cepat Sarung 2, Partbreaker 2 |
Odogaron Beta | 700 | 10 api, 10 air, -10 guntur, -15 ais | Odogaron Essence 3, Kritikal Mata 5, Rintangan Pendarahan 2, Mengasah Kelajuan 2, Partbreaker 2, Perlembagaan 1, Cepat Sarung 1 |
Uragaan Alpha | 720 | 20 Kebakaran, -15 Air, 5 Thunder, -10 Ice, -10 Dragon | Ambisi Uragaan 2, Partbreaker 3, Pengawal 5, Rintangan Ledakan 3, Kulit Besi 2, Free Free 1, Pengawal Serangan 1 |
Uragaan Beta | 720 | 20 Kebakaran, -15 Air, 5 Thunder, -10 Ice, -10 Dragon | Cita -cita Uragaan 2, Partbreaker 3, Pengawal 4, Rintangan Ledakan 2, Kulit Besi 1 |
Glavenus alpha | 710 | 15 Kebakaran, -15 Air, 5 Thunder, -5 Ice, -5 Dragon | Glavenus Essence 3, Maksimum Might 3, Focus 3, Handicraft 3, Power Prolonger 2, Partbreaker 2, Normal Shots 1, Heat Guard 1 |
Glavenus beta | 710 | 15 Kebakaran, -15 Air, 5 Thunder, -5 Ice, -5 Dragon | Glavenus Essence 3, Maksimum Might 3, Handicraft 3, Focus 2, Partbreaker 2, Power ProlaDer 1 |
Monster Hunter World Master Rank Armor
Untuk memulakan membuka perisai pangkat induk di Monster Hunter World, anda hanya perlu mengakses pengembangan Iceborne. Sebaik sahaja anda membuatnya melalui misi pengantar dengan pengendali, dan menubuhkan kawasan hab baru Seliana, anda akan mempunyai akses untuk membuat semua barangan perisai pangkat masa depan yang anda inginkan di Smithy baru.
Perisai Dunia Monster Hunter
Set Perisai Dunia Monster Hunter terdiri daripada lima item: kepala, mel, sarung tangan, tali pinggang, dan seluar. Pada permulaan MHW, anda terhad kepada pilihan dua set: kulit, atau chainmail.
Kekuatan perisai dunia pemburu raksasa
Setiap set perisai Monster Hunter World mempunyai kekuatan dan kelemahan mereka, dan hanya di bawah, kami telah menggariskan setiap set perisai yang telah kami temui setakat ini, termasuk kekuatan mereka di kawasan tertentu:
- MHW Leather Armor – kuat terhadap kebakaran.
- MHW Chainmail Armor – kuat terhadap air.
- MHW Hunter’s Armor – kuat terhadap kebakaran dan air.
- MHW Bone Armor – kuat terhadap api, guntur, dan naga.
- MHW Kestadon Armor – kuat terhadap kebakaran.
- MHW Jagras Armor – kuat terhadap api dan naga.
- MHW Kulu Armor – kuat terhadap kebakaran dan ais.
- MHW Alloy Armor – kuat terhadap air dan naga.
- MHW Pukei Armor – kuat terhadap air dan naga.
- MHW Barroth Armor – kuat terhadap Thunder.
- MHW Jyura Armor – kuat terhadap air dan ais.
- MHW Kadachi Armor – kuat terhadap Thunder.
- MHW Perisai Logam Tinggi – Kuat melawan ais.
- MHW Anja Armor – kuat terhadap kebakaran.
- MHW Rathian Armor – kuat terhadap kebakaran.
- MHW Lumu Armor – kuat terhadap air dan ais.
- MHW Girros Armor – kuat terhadap Thunder dan Dragon.
- MHW Baan Armor – kuat terhadap air.
- MHW INGOT Armor – kuat terhadap Thunder.
- MHW Legiana Armor – kuat terhadap ais dan air.
- MHW Odogaron Armor – kuat terhadap kebakaran dan air.
- MHW Rathalos Armor – kuat terhadap api, air, dan ais.
- MHW Diablos Armor – kuat terhadap api dan naga.
- MHW Kirin Armor – kuat terhadap Thunder dan Dragon.
- MHW Dodogama Armor – Kuat Terhadap Kebakaran dan Naga.
- MHW Zorah Armor – kuat terhadap kebakaran.
- MHW Perisai Logam Tinggi – Kuat melawan ais.
- MHW INGOT Armor – kuat terhadap Thunder.
- MHW Uragaan Armor – kuat terhadap kebakaran dan guntur.
- MHW Damsyik Armor – kuat terhadap kebakaran.
- MHW Dober Armor – kuat terhadap Naga.
- MHW Kematian Arch Armor – Kuat terhadap api, air, dan ais.
- MHW Nervigante Armor – Kuat terhadap air dan ais.
- MHW Teostra Armor – Kuat Terhadap Kebakaran, Guruh, dan Naga.
- MHW Kushala Armor – kuat terhadap air dan ais.
- MHW Vaal Hazak Armor – kuat terhadap air dan guntur.
- MHW XENO’JIIVA ARMOR – Kuat terhadap air, guruh, dan ais.
Cara Membuka Kunci Perisai Baru di Monster Hunter World
Anda membuka kunci keupayaan untuk menjalin setiap set perisai Monster Hunter World di atas di The Smithy dengan mengalahkan raksasa masing -masing. Sebagai contoh, untuk menjalin gear Anja, anda perlu membunuh Anjanath, dan membuka kunci gear Jagras yang anda perlukan untuk memburu dan mengalahkan Jagras yang hebat. Anda boleh mencampur dan memadankan item yang berbeza dari set gear yang berbeza, jadi anda boleh mempunyai helm Anja, dengan Jyura Mail, Barroth Vambraces, Chainmail Belt, dan Alloy Greaves.
Adalah lebih baik untuk menilai raksasa sasaran anda dengan betul sebelum membuat keputusan mengenai gear yang akan ditetapkan. Jika anda mengambil Tobi-Kadachi, anda akan mahu set gear yang mengkhususkan diri dalam pertahanan Thunder, tetapi jika anda mengambil Anjanath, anda akan mahu barang-barang perisai yang melindungi anda daripada kebakaran. Pemburu terbaik di Monster Hunter World akan mencampur dan memadankan gear mereka untuk mewujudkan pertahanan yang cukup seimbang, atau menukar gear mereka berdasarkan raksasa yang mereka sedang memburu pada masa itu.
Peningkatan Perisai Dunia Monster Hunter
Anda menaik taraf perisai Monster Hunter World yang sedia ada di The Smithy di bengkel, tempat yang sama di mana anda menjalin perisai baru. Menaik taraf perisai anda adalah proses yang lebih kompleks daripada memalsukan perisai baru, kerana anda perlu meletakkan barang -barang sfera perisai ke arah menaik taraf peralatan anda yang sedia ada.
Malangnya, sfera perisai tidak sering datang, dan anda diberi ganjaran dengan satu item sfera perisai untuk setiap usaha yang anda selesaikan. Oleh itu, anda perlu berpotensi menyelamatkan sfera perisai anda, kerana satu sfera perisai tidak semestinya sama dengan peningkatan satu peringkat untuk sekeping perisai.
Setiap item perisai standard bermula pada tahap satu, dengan penarafan pertahanan yang telah ditetapkan, yang mengukur bagaimana dilindungi dengan baik terhadap semua serangan raksasa. Setiap kali anda berjaya menaik taraf item perisai, ia akan meningkatkan penarafan pertahanan item dengan dua mata. Oleh itu, anda perlu memilih sama ada menghabiskan sfera perisai anda pada item tahap yang lebih rendah untuk memberi mereka rangsangan, atau menyimpannya apabila anda memperoleh perisai tahap yang lebih tinggi seperti perisai Barroth, yang memerlukan pelbagai sfera perisai untuk meningkatkan tahap sekali.
Perisai Dunia Monster Hunter Terbaik
Sebenarnya, tidak ada satu set perisai Monster Hunter Monster Hunter, kerana setiap jenis perisai dalam permainan mempunyai kekurangan di beberapa kawasan. Sebagai contoh, dengan kuat seperti Armor Barroth, anda akan mendapat panggang (secara harfiah) jika anda pergi melawan Anjanath yang bernafas api memakainya, kerana ia adalah perisai yang sangat lemah untuk dipakai terhadap raksasa jenis api.
Walau bagaimanapun, dengan semua yang dikatakan, kami akan mengesyorkan satu perisai yang ditetapkan di atas semua: set perisai Suruhanjaya Suruhanjaya Monster Hunter. Set perisai ini hanya melindungi anda daripada setiap jenis serangan unsur dalam permainan. Tidak ada yang mencolok, mewah, atau tersembunyi pada set perisai ini, tetapi ia adalah salah satu set perisai yang lebih padat dan boleh dipercayai untuk perlindungan mudah dalam keseluruhan permainan.
Monster Hunter World High Rank Armor
Sekiranya ia kelihatan seperti anda telah memperoleh perisai Monster Hunter World yang terbaik, daripada jangan risau, kerana ada lebih banyak lagi untuk ditemui sebaik sahaja anda menghantar Zorah Magdaros kembali ke laut. Selepas anda berjaya menyelesaikan Misi Tugas Colossal, yang melihat Band Armada Kelima bersama -sama untuk menghentikan Zorah Magdaros, anda akan membuka kunci misi untuk mengesan raksasa misteri di seluruh hutan purba, sisa liar, tanah tinggi karang, dan busuk busuk.
Apabila anda dihantar ke lokasi -lokasi ini dengan matlamat mencari jejak ‘??? Rathian ‘, anda akan membuka kunci keupayaan untuk membuat perisai pangkat tinggi di MHW. Kepala ke Smithy di tingkat bengkel kawasan Hub Astera, dan pilih pilihan ‘Armor’ dalam menu ‘Forge Equipment’. Anda kini akan mempunyai tab baru di bahagian atas halaman, membahagikan perisai yang boleh dibuat ke dalam dua kategori: pangkat rendah dan pangkat tinggi. Ternyata perisai yang telah anda kerjakan untuk menurunkan Zorah Magdaros semuanya telah berpangkat rendah, dan menyimpulkan dengan set perisai Diablos.
Perisai pangkat tinggi pada dasarnya membuat anda bermula lagi dari awal, bermula dengan kulit A dan B, dan chainmail A dan B set, dan bekerja dari sana, membuka kunci keupayaan untuk membuat set perisai pangkat tinggi baru dengan setiap raksasa baru yang anda kekalahan. Oleh itu, jika anda ingin membuat set Perisai Barroth Rank High, anda perlu menceburkan diri dan mengalahkan Barroth di Sisa Wildspire.
Sekiranya anda cuba mengetuai ekspedisi, anda akan melihat pilihan baru, sama seperti perisai kerajinan di Smithy. Anda kini akan melihat bahawa anda mempunyai pilihan untuk melaksanakan kedudukan rendah atau ekspedisi pangkat tinggi ke setiap rantau MHW, dan apabila anda bertukar -tukar antara kedua -dua pilihan, anda akan melihat bahawa raksasa yang berbeza hadir di rantau yang sama. Sebagai contoh di Hutan Kuno, anda akan menentang Pukei-Pukei, Anjanath, dan Rathalos pada pangkat rendah, dan Jagras, Rathian, dan Bazelgeuse yang hebat di rantau ini.
Kami akan mengesyorkan menjelajah ke setiap rantau MHW dalam ekspedisi pangkat tinggi, untuk melihat apa raksasa yang anda hadapi. Cuba mencabar diri anda terhadap raksasa yang kuat seperti Rathian dan Bazelgeuse, dan anda akan diberi ganjaran dengan keupayaan untuk membuat perisai berpangkat tinggi yang sepadan di Smithy.
Ini mungkin mengakhiri Panduan Perisai Monster Hunter World, tetapi menuju ke halaman Panduan Senjata Lengkap kami, atau panduan kami untuk mengambil Odogaron.
Sekiranya anda baru sahaja bermula dengan pengembangan Iceborne yang baru, maka kami akan mencadangkan untuk memeriksa panduan pemula Iceborne Monster World yang lengkap. Sebagai alternatif, anda boleh menuju ke Panduan MHW Iceborne Clutch Claw kami, Panduan MHW Iceborne Barioth atau Panduan MHW Iceborne Tigrex untuk Binatang Kompleks, Panduan Rank Master MHW Iceborne kami, atau Panduan Camps Hoarfrost MHW kami.