Mendarat setiap ikan di Animal Crossing: New Horizons dan melengkapkan koleksi anda adalah tonggak pengalaman pulau anda. Dalam panduan lengkap ini, kami’Saya akan pergi ke mana dan kapan untuk mencari setiap satu – dari guppies hingga hiu, dari belut dan sinar ke coelacanth yang ilusi – bersama dengan senarai harga ikan di Animal Crossing: New Horizons, jadi anda tahu mana yang harus diutamakan untuk menjual.
Pertama, sebelum memasukkan ikan yang menggeliat ke dalam poket menunggu anda, anda’Saya perlu membuat pancing di bangku DIY, atau di Residential Services menggunakan Tom Nook’stesen s. Jika awak’berulang-alik di pulau lain, bercakap dengan Wilbur dan dia dapat membuat pesanan permintaan untuk alat – tetapi akan mengenakan bayaran kepada anda di Nook Miles.
Semasa anda memperoleh lebih banyak resipi DIY, anda’Saya akan mendapat akses ke alat yang lebih baik. Walau bagaimanapun, jika anda mahukan yang terbaik dari yang terbaik, anda’Saya perlu membuat Golden Tools – yang mana kita mempunyai halaman penuh mengenai cara membuatnya di sini.
Klik pautan di bawah untuk melangkau ke bahagian yang berbeza di halaman ini:
- Tempat mencari ikan di Animal Crossing: New Horizons
- Penyeberangan Haiwan: Senarai Harga Ikan Horizon Baru
- Harga Ikan Januari
- Harga Ikan Februari
- Harga Ikan Mac
- Harga Ikan April
- Harga Ikan Mei
- Harga Ikan Jun
- Harga Ikan Julai
- Harga Ikan Ogos
- Harga Ikan September
- Harga Ikan Oktober
- Harga Ikan November
- Harga Ikan Disember
Tempat mencari ikan di Animal Crossing: New Horizons
Ikan di Animal Crossing: New Horizons muncul sebagai bayang-bayang di air di berbagai tempat. Ini merangkumi laut di sekitar pulau anda, di sungai, dan juga kolam darat. Kolam adalah badan kecil berisi air yang tidak ada’mengetuai tempat lain.
Itu’Tidak semua yang harus anda hadapi. Sebilangan ikan hanya dapat dijumpai di kolam dan sungai di puncak tebing yang anda jangkau dengan tangga. Critterpedia menentukan perbezaan antara sungai dan kolam tebing – namun bukti anekdot menunjukkan anda dapat menjumpai ikan clifftop di mana-mana air yang tinggi.
Bagi ikan yang terdapat di muara sungai, di sinilah air mengalir memenuhi laut di pinggir pulau anda. Walaupun beberapa ikan yang paling mahal hanya dapat ditangkap dari dermaga kayu yang keluar ke laut.
Berikut adalah senarai semua 80 spesies ikan yang dapat anda tangkap di Animal Crossing: New Horizons, termasuk waktu hari mereka’kembali aktif, di mana di pulau-pulau mereka muncul, dan bulan-bulan dalam setahun mereka menampakkan diri. Tidak semua ikan kelihatan sama ketika mereka’walaupun dalam air. Terdapat 6 jenis ukuran bayangan, dengan beberapa varian.
Belut unik dan panjang, sedangkan anda dapat melihat sirip hiu besar dan ikan laut. Jika tidak, saiznya mengikut urutan: kecil, kecil, sederhana, besar, XL, dan XXL.
Senarai kami memberi tumpuan kepada tempat kami tinggal di hemisfera utara. Sekiranya anda tinggal di hemisfera selatan, anda perlu menambahkan enam bulan pada tarikh untuk mengetahui harga ikan anda.
Data ini berasal dari video YouTube yang disematkan oleh BeardBear, jadi jika anda menginginkan gambaran visual seperti apa semua ikan ketika anda menangkapnya, mulailah video berikut dari jam 6:43:
Lihat saluran mereka, dan video selebihnya untuk senarai semua pepijat di Animal Crossing: New Horizons.
Sekiranya atas sebab apa pun anda boleh’untuk menonton video, maklumatnya juga terdapat dalam jadual di bawah. Data harga tambahan berasal dari komuniti wiki Animal Crossing di bawah lesen CC-BY-SA, yang bermaksud anda juga boleh menggunakan dan memperbetulkan semula data yang anda mahukan.
Penyeberangan Haiwan: Senarai Harga Ikan Horizon Baru
Penyeberangan Haiwan: Senarai ikan Horizon Baru: | Penyeberangan Haiwan: Harga Ikan Horizon Baru: | Penyeberangan Haiwan: Lokasi Ikan Horizon Baru: | Penyeberangan Haiwan: Ikan Horizon Baru Waktu Aktif: | Penyeberangan Haiwan: Bulan Ikan Horizon Baru aktif: | Penyeberangan Haiwan: Ukuran Bayangan Ikan Horizon Baru: |
---|---|---|---|---|---|
Pahit | 900 | Sungai | Semua | Januari, Februari, Mac, November, Disember | Kecil |
Pucat Chub | 200 | Sungai | 9 AM-4PM | Semua | Kecil |
Carp Crucian | 160 | Sungai | Semua | Semua | Kecil |
Dace | 240 | Sungai | 4 PETANG-9AM | Semua | Sedang |
Carp | 300 | Kolam | Semua | Semua | Besar |
Koi | 4000 | Kolam | 4 PETANG-9AM | Semua | Besar |
Ikan Emas | 1300 | Kolam | Semua | Semua | Kecil |
Ikan Emas bermata pop | 1300 | Kolam | 9 AM-4PM | Semua | Kecil |
Ikan Mas Ranchu | 4500 | Kolam | 9 AM-4PM | Semua | Kecil |
Killifish | 300 | Kolam | Semua | April, Mei, Jun, Julai, Ogos | Kecil |
Kerang | 200 | Kolam | Semua | April, Mei, Juni, Julai, Ogos, September | Kecil |
Penyu berkulit lembut | 3750 | Sungai | 4 PETANG-9AM | Ogos, September | Besar |
Menyuap Penyu | 5000 | Sungai | 9 PM-4AM | April, Mei, Juni, Juli, Ogos, September, Oktober | XL |
berudu | 100 | Kolam | Semua | Mac, April, Mei, Jun, Julai | Kecil |
Katak | 120 | Kolam | Semua | Mei, Jun, Julai, Ogos | Kecil |
Goby Air Tawar | 400 | Sungai | 4 PETANG-9AM | Semua | Kecil |
Pelatih | 400 | Sungai | Semua | Mac, April, Mei | Kecil |
Ikan Keli | 800 | Kolam | 4 PETANG-9AM | Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | Besar |
Snakehead Gergasi | 5500 | Kolam | 9 AM-4PM | Jun, Julai, Ogos | XL |
Bluegill | 180 | Sungai | 9 AM-4PM | Semua | Kecil |
Hinggap Kuning | 300 | Sungai | Semua | Januari, Februari, Mac, Oktober, November, Disember | Sedang |
Black Bass | 400 | Sungai | Semua | Semua | Besar |
Tilapia | 800 | Sungai | Semua | Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | Sedang |
Pike | 1800 | Sungai | Semua | September, Oktober, November, Disember | XL |
Kolam Bau | 500 | Sungai | Semua | Januari, Februari, Disember | Kecil |
Ikan Keledek | 900 | Sungai | Semua | Julai, Ogos, September | Sedang |
Salmon Ceri | 1000 | Sungai (puncak tebing) | 4 PETANG-9AM | Mac, April, Mei, Juni, September, Oktober, November | Sedang |
Char | 3800 | Sungai (puncak tebing) | 4 PETANG-9AM | Mac, April, Mei, Juni, September, Oktober, November | Sedang |
Golden Trout | 15000 | Sungai (puncak tebing) | 4 PETANG-9AM | Mac, April, Mei, September, Oktober, November | Sedang |
Ikan Stringfish | 15000 | Sungai (puncak tebing) | 4 PETANG-9AM | Januari, Februari, Mac, Disember | XL |
Salmon | 700 | Sungai (muara) | Semua | September | Besar |
Raja Salmon | 1800 | Sungai (muara) | Semua | September | XXL |
Ketam Mitten | 2000 | Sungai | 4 PETANG-9AM | September, Oktober, November | Kecil |
Guppy | 1300 | Sungai | 9 AM-4PM | April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November | Kecil |
Ikan Nibble | 1500 | Sungai | 9 AM-4PM | Mei, Jun, Julai, Ogos, September | Kecil |
Angelfish | 3000 | Sungai | 4 PETANG-9AM | Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | Kecil |
Betta | 2500 | Sungai | 9 AM-4PM | Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | Kecil |
Neon Tetra | 500 | Sungai | 9 AM-4PM | April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November | TIny |
Ikan pelangi | 800 | Sungai | 9 AM-4PM | Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | Kecil |
Piranha | 2500 | Sungai | 9 AM-4PM, 9 PM-4AM | Jun, Julai, Ogos, September | Kecil |
Arowana | 10000 | Sungai | 4 PETANG-9AM | Jun, Julai, Ogos, September | Besar |
Dorado | 15000 | Sungai | 4 AM-9PM | Jun, Julai, Ogos, September | XL |
Gar | 6000 | Kolam | 4 PETANG-9AM | Jun, Julai, Ogos, September | XXL |
Arapaima | 10000 | Sungai | 4 PETANG-9AM | Jun, Julai, Ogos, September | XXL |
Bichir terbebani | 4000 | Sungai | 9 PM-4AM | Jun, Julai, Ogos, September | Besar |
Sturgeon | 10000 | Sungai (muara) | Semua | Januari, Februari, Maret, September, Oktober, November, Disember | XXL |
Rama-rama Laut | 1000 | Laut | Semua | Januari, Februari, Mac, Disember | Kecil |
Kuda Laut | 1100 | Laut | Semua | April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November | Kecil |
Ikan badut | 650 | Laut | Semua | April, Mei, Juni, Julai, Ogos, September | Kecil |
Surgeonfish | 1000 | Laut | Semua | April, Mei, Juni, Julai, Ogos, September | Kecil |
Ikan Rama-rama | 1000 | Laut | Semua | April, Mei, Juni, Julai, Ogos, September | Kecil |
Napoleonfish | 10000 | Laut | 4 AM-9PM | Julai Ogos | XXL |
Ikan Masak Zebra | 500 | Laut | Semua | April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November | Sedang |
Blowfish | 5000 | Laut | 9 PM-4AM | Januari, Februari, November, Disember | Sedang |
Ikan Puffer | 250 | Laut | Semua | Julai, Ogos, September | Sedang |
Ikan teri | 200 | Laut | 4 AM-9PM | Semua | Kecil |
Burung Kuda | 150 | Laut | Semua | Semua | Kecil |
Knifejaw yang dilarang | 5000 | Laut | Semua | Mac, April, Mei, Juni, Juli, Ogos, September, Oktober, November | Sedang |
Sea Bass | 400 | Laut | Semua | Semua | XL |
Ikan merah | 3000 | Laut | Semua | Semua | Besar |
Pantang | 300 | Laut | Semua | Januari, Februari, Mac, April, Oktober, November, Disember | Sedang |
Zaitun Flounder | 800 | Laut | Semua | Semua | XL |
Sotong | 500 | Laut | Semua | Januari, Februari, Mac, April, Mei, Juni, Juli, Ogos, Disember | Sedang |
Moray Belut | 2000 | Laut | Semua | Ogos, September, Oktober | Unik – Panjang / nipis / sempit |
Belut Riben | 600 | Laut | Semua | Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | Unik – panjang / nipis / sempit |
Tuna | 7000 | Jeti | Semua | Januari, Februari, Mac, April, November, Disember | XXL |
Blue Marlin | 10000 | Jeti | Semua | Januari, Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September, November, Disember | XXL |
Gergasi Trevally | 4500 | Jeti | Semua | Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | XL |
Mahi-mahi | 6000 | Jeti | Semua | Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | XL |
Laut Sunfish | 4000 | Laut | 4 AM-9PM | Julai, Ogos, September | XXL – dengan sirip tambahan |
Ray | 3000 | Laut | 4 AM-9PM | Ogos, September, Oktober, November | XL |
Saw Shark | 12000 | Laut | 4 PETANG-9AM | Jun, Julai, Ogos, September | XXL – dengan sirip tambahan |
Hiu Hammerhead | 8000 | Laut | 4 PETANG-9AM | Jun, Julai, Ogos, September | XXL – dengan sirip tambahan |
Jerung Putih Besar | 15000 | Laut | 4 PETANG-9AM | Jun, Julai, Ogos, September | XXL – dengan sirip tambahan |
Jerung paus | 13000 | Laut | Semua | Jun, Julai, Ogos, September | XXL – dengan sirip tambahan |
Suckerfish | 1500 | Laut | Semua | Jun, Julai, Ogos, September | Besar- dengan sirip tambahan |
Ikan Bola Sepak | 2500 | Laut | 4 PETANG-9AM | Januari, Februari, Mac, November, Disember | Besar |
Oarfish | 9000 | Laut | Semua | Januari, Februari, Mac, April, Mei, Disember | XXL |
Barreleye | 15000 | Laut | 9 PM-4AM | Semua | Kecil |
Coelacanth | 15000 | Laut (hari hujan) | Semua | Semua | XXL |
Jika awak’d lebih suka senarai harga ikan yang’s dibahagi dengan apa yang anda dapati dalam permainan anda sekarang, maka berikut adalah perincian bulan demi bulan ikan di Animal Crossing: New Horizons.
Melintasi Haiwan: Horizon Baru Harga Ikan Januari
Ini adalah semua ikan yang dapat anda tangkap pada musim sejuk bulan Januari.
Nama Ikan Januari: | Harga: | Lokasi: | Waktu Aktif: |
---|---|---|---|
Pahit | 900 | Sungai | Semua |
Pucat Chub | 200 | Sungai | 9 AM-4PM |
Carp Crucian | 160 | Sungai | Semua |
Dace | 240 | Sungai | 4 PM-9PM |
Carp | 300 | Kolam | Semua |
Koi | 4000 | Kolam | 4 PETANG-9AM |
Ikan Emas | 1300 | Kolam | Semua |
Ikan Emas bermata pop | 1300 | Kolam | 9 AM-4PM |
Ikan Mas Ranchu | 4500 | Kolam | 9 AM-4PM |
Goby Air Tawar | 400 | Sungai | 4 PETANG-9AM |
Bluegill | 180 | Sungai | 9 AM-4PM |
Hinggap Kuning | 300 | Sungai | Semua |
Black Bass | 400 | Sungai | Semua |
Kolam Bau | 500 | Sungai | Semua |
Ikan Stringfish | 15000 | Sungai (puncak tebing) | 4 PETANG-9AM |
Sturgeon | 10000 | Sungai (muara) | Semua |
Rama-rama Laut | 1000 | Laut | Semua |
Blowfish | 5000 | Laut | 9 PM-4AM |
Ikan teri | 200 | Laut | 4 AM-9PM |
Burung Kuda | 150 | Laut | Semua |
Sea Bass | 400 | Laut | Semua |
Ikan merah | 3000 | Laut | Semua |
Pantang | 300 | Laut | Semua |
Zaitun Flounder | 800 | Laut | Semua |
Sotong | 500 | Laut | Semua |
Tuna | 7000 | Jeti | Semua |
Blue Marlin | 10000 | Jeti | Semua |
Ikan Bola Sepak | 2500 | Laut | 4 PETANG-9AM |
Oarfish | 9000 | Laut | Semua |
Barreleye | 15000 | Laut | 9 PM-4AM |
Coelacanth | 15000 | Laut (hari hujan) | Semua |
Penyeberangan Haiwan: Horizon Baru Harga Ikan Februari
Februari sama dengan Januari dari segi populasi ikan di pulau anda.
Nama Ikan Februari: | Harga: | Lokasi: | Waktu Aktif: |
---|---|---|---|
Pahit | 900 | Sungai | Semua |
Pucat Chub | 200 | Sungai | 9 AM-4PM |
Carp Crucian | 160 | Sungai | Semua |
Dace | 240 | Sungai | 4 PM-9PM |
Carp | 300 | Kolam | Semua |
Koi | 4000 | Kolam | 4 PETANG-9AM |
Ikan Emas | 1300 | Kolam | Semua |
Ikan Emas bermata pop | 1300 | Kolam | 9 AM-4PM |
Ikan Mas Ranchu | 4500 | Kolam | 9 AM-4PM |
Goby Air Tawar | 400 | Sungai | 4 PETANG-9AM |
Bluegill | 180 | Sungai | 9 AM-4PM |
Hinggap Kuning | 300 | Sungai | Semua |
Black Bass | 400 | Sungai | Semua |
Kolam Bau | 500 | Sungai | Semua |
Ikan Stringfish | 15000 | Sungai (puncak tebing) | 4 PETANG-9AM |
Sturgeon | 10000 | Sungai (muara) | Semua |
Rama-rama Laut | 1000 | Laut | Semua |
Blowfish | 5000 | Laut | 9 PM-4AM |
Ikan teri | 200 | Laut | 4 AM-9PM |
Burung Kuda | 150 | Laut | Semua |
Sea Bass | 400 | Laut | Semua |
Ikan merah | 3000 | Laut | Semua |
Pantang | 300 | Laut | Semua |
Zaitun Flounder | 800 | Laut | Semua |
Sotong | 500 | Laut | Semua |
Tuna | 7000 | Jeti | Semua |
Blue Marlin | 10000 | Jeti | Semua |
Ikan Bola Sepak | 2500 | Laut | 4 PETANG-9AM |
Oarfish | 9000 | Laut | Semua |
Barreleye | 15000 | Laut | 9 PM-4AM |
Coelacanth | 15000 | Laut (hari hujan) | Semua |
Penyeberangan Haiwan: Harga Ikan Bulan Mendatar Baru
Kami melihat beberapa perubahan dalam jenis ikan yang dapat anda tangkap pada bulan peralihan bulan Mac.
Nama Ikan Mac: | Harga: | Lokasi: | Waktu Aktif: |
---|---|---|---|
Pahit | 900 | Sungai | Semua |
Pucat Chub | 200 | Sungai | 9 AM-4PM |
Carp Crucian | 160 | Sungai | Semua |
Dace | 240 | Sungai | 4 PM-9PM |
Carp | 300 | Kolam | Semua |
Koi | 4000 | Kolam | 4 PETANG-9AM |
Ikan Emas | 1300 | Kolam | Semua |
Ikan Emas bermata pop | 1300 | Kolam | 9 AM-4PM |
Ikan Mas Ranchu | 4500 | Kolam | 9 AM-4PM |
berudu | 100 | Kolam | Semua |
Goby Air Tawar | 400 | Sungai | 4 PETANG-9AM |
Pelatih | 400 | Sungai | Semua |
Bluegill | 180 | Sungai | 9 AM-4PM |
Hinggap Kuning | 300 | Sungai | Semua |
Black Bass | 400 | Sungai | Semua |
Salmon Ceri | 1000 | Sungai (puncak tebing) | 4 PETANG-9AM |
Char | 3800 | Sungai (puncak tebing) | 4 PETANG-9AM |
Golden Trout | 15000 | Sungai (puncak tebing) | 4 PETANG-9AM |
Ikan Stringfish | 15000 | Sungai (puncak tebing) | 4 PETANG-9AM |
Sturgeon | 10000 | Sungai (muara) | Semua |
Rama-rama Laut | 1000 | Laut | Semua |
Knifejaw yang dilarang | 5000 | Laut | Semua |
Ikan teri | 200 | Laut | 4 AM-9PM |
Burung Kuda | 150 | Laut | Semua |
Sea Bass | 400 | Laut | Semua |
Ikan merah | 3000 | Laut | Semua |
Pantang | 300 | Laut | Semua |
Zaitun Flounder | 800 | Laut | Semua |
Sotong | 500 | Laut | Semua |
Tuna | 7000 | Jeti | Semua |
Blue Marlin | 10000 | Jeti | Semua |
Ikan Bola Sepak | 2500 | Laut | 4 PETANG-9AM |
Oarfish | 9000 | Laut | Semua |
Barreleye | 15000 | Laut | 9 PM-4AM |
Coelacanth | 15000 | Laut (hari hujan) | Semua |
Penyeberangan Haiwan: Horizon Baru Harga Ikan April
Pada permulaan musim bunga sakura, anda’Saya akan melihat beberapa perubahan menarik dalam stok ikan di pulau anda.
Nama Ikan April: | Harga: | Lokasi: | Waktu Aktif: |
---|---|---|---|
Pucat Chub | 200 | Sungai | 9 AM-4PM |
Carp Crucian | 160 | Sungai | Semua |
Dace | 240 | Sungai | 4 PM-9PM |
Carp | 300 | Kolam | Semua |
Koi | 4000 | Kolam | 4 PETANG-9AM |
Ikan Emas | 1300 | Kolam | Semua |
Ikan Emas bermata pop | 1300 | Kolam | 9 AM-4PM |
Ikan Mas Ranchu | 4500 | Kolam | 9 AM-4PM |
Killifish | 300 | Kolam | Semua |
Kerang | 200 | Kolam | Semua |
Menyuap Penyu | 5000 | Sungai | 9 PM-4AM |
berudu | 100 | Kolam | Semua |
Goby Air Tawar | 400 | Sungai | 4 PETANG-9AM |
Pelatih | 400 | Sungai | Semua |
Bluegill | 180 | Sungai | 9 AM-4PM |
Black Bass | 400 | Sungai | Semua |
Salmon Ceri | 1000 | Sungai (puncak tebing) | 4 PETANG-9AM |
Char | 3800 | Sungai (puncak tebing) | 4 PETANG-9AM |
Golden Trout | 15000 | Sungai (puncak tebing) | 4 PETANG-9AM |
Guppy | 1300 | Sungai | 9 AM-4PM |
Neon Tetra | 500 | Sungai | 9 AM-4PM |
Kuda Laut | 1100 | Laut | Semua |
Ikan badut | 650 | Laut | Semua |
Surgeonfish | 1000 | Laut | Semua |
Ikan Rama-rama | 1000 | Laut | Semua |
Ikan Masak Zebra | 500 | Laut | Semua |
Knifejaw yang dilarang | 5000 | Laut | Semua |
Ikan teri | 200 | Laut | 4 AM-9PM |
Burung Kuda | 150 | Laut | Semua |
Sea Bass | 400 | Laut | Semua |
Ikan merah | 3000 | Laut | Semua |
Pantang | 300 | Laut | Semua |
Zaitun Flounder | 800 | Laut | Semua |
Sotong | 500 | Laut | Semua |
Tuna | 7000 | Jeti | Semua |
Blue Marlin | 10000 | Jeti | Semua |
Oarfish | 9000 | Laut | Semua |
Barreleye | 15000 | Laut | 9 PM-4AM |
Coelacanth | 15000 | Laut (hari hujan) | Semua |
Penyeberangan Haiwan: Horizon Baru Mungkin Harga Ikan
Ketika kita menghampiri musim panas, lebih banyak jenis ikan tersedia di Animal Crossing: New Horizons.
Nama Ikan Boleh: | Harga: | Lokasi: | Waktu Aktif: |
---|---|---|---|
Pucat Chub | 200 | Sungai | 9 AM-4PM |
Carp Crucian | 160 | Sungai | Semua |
Dace | 240 | Sungai | 4 PM-9PM |
Carp | 300 | Kolam | Semua |
Koi | 4000 | Kolam | 4 PETANG-9AM |
Ikan Emas | 1300 | Kolam | Semua |
Ikan Emas bermata pop | 1300 | Kolam | 9 AM-4PM |
Ikan Mas Ranchu | 4500 | Kolam | 9 AM-4PM |
Killifish | 300 | Kolam | Semua |
Kerang | 200 | Kolam | Semua |
Menyuap Penyu | 5000 | Sungai | 9 PM-4AM |
berudu | 100 | Kolam | Semua |
Katak | 120 | Kolam | Semua |
Goby Air Tawar | 400 | Sungai | 4 PETANG-9AM |
Pelatih | 400 | Sungai | Semua |
Ikan Keli | 800 | Kolam | 4 PETANG-9AM |
Bluegill | 180 | Sungai | 9 AM-4PM |
Black Bass | 400 | Sungai | Semua |
Salmon Ceri | 1000 | Sungai (puncak tebing) | 4 PETANG-9AM |
Char | 3800 | Sungai (puncak tebing) | 4 PETANG-9AM |
Golden Trout | 15000 | Sungai (puncak tebing) | 4 PETANG-9AM |
Guppy | 1300 | Sungai | 9 AM-4PM |
Ikan Nibble | 1500 | Sungai | 9 AM-4PM |
Angelfish | 3000 | Sungai | 4 PM-9PM |
Betta | 2500 | Sungai | 9 AM-4PM |
Neon Tetra | 500 | Sungai | 9 AM-4PM |
Ikan pelangi | 800 | Sungai | 9 AM-4PM |
Kuda Laut | 1100 | Laut | Semua |
Ikan badut | 650 | Laut | Semua |
Surgeonfish | 1000 | Laut | Semua |
Ikan Rama-rama | 1000 | Laut | Semua |
Ikan Masak Zebra | 500 | Laut | Semua |
Knifejaw yang dilarang | 5000 | Laut | Semua |
Ikan teri | 200 | Laut | 4 AM-9PM |
Burung Kuda | 150 | Laut | Semua |
Sea Bass | 400 | Laut | Semua |
Ikan merah | 3000 | Laut | Semua |
Zaitun Flounder | 800 | Laut | Semua |
Sotong | 500 | Laut | Semua |
Gergasi Trevally | 4500 | Jeti | Semua |
Mahi-mahi | 6000 | Jeti | Semua |
Oarfish | 9000 | Laut | Semua |
Barreleye | 15000 | Laut | 9 PM-4AM |
Coelacanth | 15000 | Laut (hari hujan) | Semua |
Penyeberangan Haiwan: Harga Ikan Bulan Mendatar Baru
Musim panas semakin hampir, dan dengan itu beberapa ikan baru kelihatan mengumpul dan menjual.
Nama Ikan Jun: | Harga: | Lokasi: | Waktu Aktif: |
---|---|---|---|
Pucat Chub | 200 | Sungai | 9 AM-4PM |
Carp Crucian | 160 | Sungai | Semua |
Dace | 240 | Sungai | 4 PM-9PM |
Carp | 300 | Kolam | Semua |
Koi | 4000 | Kolam | 4 PETANG-9AM |
Ikan Emas | 1300 | Kolam | Semua |
Ikan Emas bermata pop | 1300 | Kolam | 9 AM-4PM |
Ikan Mas Ranchu | 4500 | Kolam | 9 AM-4PM |
Killifish | 300 | Kolam | Semua |
Kerang | 200 | Kolam | Semua |
Menyuap Penyu | 5000 | Sungai | 9 PM-4AM |
berudu | 100 | Kolam | Semua |
Katak | 120 | Kolam | Semua |
Goby Air Tawar | 400 | Sungai | 4 PETANG-9AM |
Ikan Keli | 800 | Kolam | 4 PETANG-9AM |
Snakehead Gergasi | 5500 | Kolam | 9 AM-4PM |
Bluegill | 180 | Sungai | 9 AM-4PM |
Black Bass | 400 | Sungai | Semua |
Tilapia | 800 | Sungai | Semua |
Salmon Ceri | 1000 | Sungai (puncak tebing) | 4 PETANG-9AM |
Char | 3800 | Sungai (puncak tebing) | 4 PETANG-9AM |
Guppy | 1300 | Sungai | 9 AM-4PM |
Ikan Nibble | 1500 | Sungai | 9 AM-4PM |
Angelfish | 3000 | Sungai | 4 PM-9PM |
Betta | 2500 | Sungai | 9 AM-4PM |
Neon Tetra | 500 | Sungai | 9 AM-4PM |
Ikan pelangi | 800 | Sungai | 9 AM-4PM |
Piranha | 2500 | Sungai | 9 AM-4PM, 9 PM-4AM |
Arowana | 10000 | Sungai | 4 PETANG-9AM |
Dorado | 15000 | Sungai | 4 AM-9PM |
Gar | 6000 | Kolam | 4 PETANG-9AM |
Arapaima | 10000 | Sungai | 4 PETANG-9AM |
Bichir terbebani | 4000 | Sungai | 9 PM-4AM |
Kuda Laut | 1100 | Laut | Semua |
Ikan badut | 650 | Laut | Semua |
Surgeonfish | 1000 | Laut | Semua |
Ikan Rama-rama | 1000 | Laut | Semua |
Ikan Masak Zebra | 500 | Laut | Semua |
Knifejaw yang dilarang | 5000 | Laut | Semua |
Ikan teri | 200 | Laut | 4 AM-9PM |
Burung Kuda | 150 | Laut | Semua |
Sea Bass | 400 | Laut | Semua |
Ikan merah | 3000 | Laut | Semua |
Zaitun Flounder | 800 | Laut | Semua |
Sotong | 500 | Laut | Semua |
Belut Riben | 600 | Laut | Semua |
Gergasi Trevally | 4500 | Jeti | Semua |
Mahi-mahi | 6000 | Jeti | Semua |
Saw Shark | 12000 | Laut | 4 PETANG-9AM |
Hiu Hammerhead | 8000 | Laut | 4 PETANG-9AM |
Jerung Putih Besar | 15000 | Laut | 4 PETANG-9AM |
Jerung paus | 13000 | Laut | Semua |
Suckerfish | 1500 | Laut | Semua |
Barreleye | 15000 | Laut | 9 PM-4AM |
Coelacanth | 15000 | Laut (hari hujan) | Semua |
Melintasi Haiwan: Horizon Baru Harga Ikan Julai
Banyak ikan besar dan mahal mula mengisi air pada bulan Julai, jadi ambil sebatang joran.
Nama Ikan Julai: | Harga: | Lokasi: | Waktu Aktif: |
---|---|---|---|
Pucat Chub | 200 | Sungai | 9 AM-4PM |
Carp Crucian | 160 | Sungai | Semua |
Dace | 240 | Sungai | 4 PM-9PM |
Carp | 300 | Kolam | Semua |
Koi | 4000 | Kolam | 4 PETANG-9AM |
Ikan Emas | 1300 | Kolam | Semua |
Ikan Emas bermata pop | 1300 | Kolam | 9 AM-4PM |
Ikan Mas Ranchu | 4500 | Kolam | 9 AM-4PM |
Killifish | 300 | Kolam | Semua |
Kerang | 200 | Kolam | Semua |
Menyuap Penyu | 5000 | Sungai | 9 PM-4AM |
berudu | 100 | Kolam | Semua |
Katak | 120 | Kolam | Semua |
Goby Air Tawar | 400 | Sungai | 4 PETANG-9AM |
Ikan Keli | 800 | Kolam | 4 PETANG-9AM |
Snakehead Gergasi | 5500 | Kolam | 9 AM-4PM |
Bluegill | 180 | Sungai | 9 AM-4PM |
Black Bass | 400 | Sungai | Semua |
Tilapia | 800 | Sungai | Semua |
Ikan Keledek | 900 | Sungai | Semua |
Guppy | 1300 | Sungai | 9 AM-4PM |
Ikan Nibble | 1500 | Sungai | 9 AM-4PM |
Angelfish | 3000 | Sungai | 4 PM-9PM |
Betta | 2500 | Sungai | 9 AM-4PM |
Neon Tetra | 500 | Sungai | 9 AM-4PM |
Ikan pelangi | 800 | Sungai | 9 AM-4PM |
Piranha | 2500 | Sungai | 9 AM-4PM, 9 PM-4AM |
Arowana | 10000 | Sungai | 4 PETANG-9AM |
Dorado | 15000 | Sungai | 4 AM-9PM |
Gar | 6000 | Kolam | 4 PETANG-9AM |
Arapaima | 10000 | Sungai | 4 PETANG-9AM |
Bichir terbebani | 4000 | Sungai | 9 PM-4AM |
Kuda Laut | 1100 | Laut | Semua |
Ikan badut | 650 | Laut | Semua |
Surgeonfish | 1000 | Laut | Semua |
Ikan Rama-rama | 1000 | Laut | Semua |
Napoleonfish | 10000 | Laut | 4 AM-9PM |
Ikan Masak Zebra | 500 | Laut | Semua |
Knifejaw yang dilarang | 5000 | Laut | Semua |
Ikan Puffer | 250 | Laut | Semua |
Ikan teri | 200 | Laut | 4 AM-9PM |
