Keperluan menggelecek NBA 2K22 lebih baik tahun ini.
Tidak seperti permainan NBA 2K yang lalu, permainan ini mempunyai beberapa gerakan pro yang adil dihadkan pada atribut yang lebih rendah. Anda tidak perlu mengurus kerjaya anda dengan sempurna atau melepasi 95 tahun untuk mencapai matlamat anda.
Untuk melihat kandungan ini sila dayakan kuki penyasaran. Urus tetapan kuki
Keperluan buka kunci menggelecek NBA 2K22 | Bagaimana untuk meningkatkan statistik dalam NBA 2K22
Seperti permainan NBA 2K sebelumnya, anda akan menuju ke pusat latihan untuk meningkatkan statistik anda dalam NBA 2K22. Jika anda mengejar gerakan menggelecek, fokus pada kelajuan dengan latihan pengendalian bola dan bola paling banyak. Statistik lain membantu secara umum, tetapi membuka kunci menggelecek hanya memfokuskan pada statistik tersebut. Melengkapkan beberapa pusingan latihan juga akan memberi anda rangsangan tambahan kepada statistik tertentu, yang berguna untuk melakukan gerakan yang lebih rumit semasa permainan yang sukar.
Keperluan buka kunci menggelecek NBA 2K22 | Keperluan buka kunci gaya menggelecek 2K22
Ini adalah gerakan menggelecek standard anda semasa anda menuruni gelanggang. Ia tidak begitu penting seperti beberapa gaya lain, diakui, tetapi bereksperimen dengan yang betul untuk berfungsi dengan gabungan anda yang lain adalah idea yang baik.
Gaya | Keperluan Buka Kunci |
---|---|
K. Bryant | Kelajuan dengan bola 80+, ketinggian bawah 6’10” |
J. Harden | Kelajuan dengan bola 75+, ketinggian bawah 6’10” |
K. Irving | Kelajuan dengan bola 80+, ketinggian bawah 6’5″ |
L. James | Kelajuan dengan bola 80+, ketinggian bawah 6’10” |
J. Kidd | Kelajuan dengan bola 80+, ketinggian bawah 6’10” |
D. Lillard | Kelajuan dengan bola 85+, ketinggian bawah 6’5″ |
Nash | Kelajuan dengan bola 75+, ketinggian bawah 6’5″ |
J. Stockton | Kelajuan dengan bola 75+, ketinggian bawah 6’5″ |
J. Barat | Kelajuan dengan bola 65+, ketinggian bawah 6’5″ |
R. Westbrook | Kelajuan dengan bola 75+, ketinggian bawah 6’5″ |
S. Augustus | Tinggi bawah 6’10” |
C. Kelabu | Tinggi bawah 6’10” |
A. Ogunbowale | Tinggi bawah 6’10” |
Keperluan buka kunci menggelecek NBA 2K22 | Peningkatan saiz tandatangan membuka kunci keperluan
Gaya | Keperluan Buka Kunci |
---|---|
G. Antetokounmpo | Pemegang Bola 65+ |
C. Anthony | Pemegang Bola 70+ |
L. Bola | Pemegang Bola 70+ |
M. Bibby | Pemegang Bola 80+, tinggi bawah 6’10” |
D. Booker | Pemegang Bola 75+, tinggi bawah 6’10” |
J. Butler | Pemegang Bola 70+, tinggi bawah 6’10” |
M. Cazorla | Pemegang Bola 60+ |
B. Davis | Pemegang Bola 80+, tinggi bawah 6’5″ |
P. George | Pemegang Bola 75+, tinggi bawah 6’10” |
P. Hardaway | Pemegang Bola 80+, tinggi bawah 6’10” |
J. Kidd | Pemegang Bola 80+, tinggi bawah 6’5″ |
Z. LaVine | Pemegang Bola 75+, tinggi bawah 6’10” |
J. Lin | Pemegang Bola 70+, tinggi bawah 6’10” |
C. McCollum | Pemegang Bola 70+, tinggi bawah 6’10” |
C. Parker | Pemegang Bola 60+ |
D. Mawar | Pemegang Bola 85+, tinggi bawah 6’5″ |
K. Walker | Pemegang Bola 85+, tinggi bawah 6’5″ |
Keperluan buka kunci menggelecek NBA 2K22 | Keperluan buka kunci gabungan tandatangan
Pemain | Keperluan Buka Kunci |
---|---|
D. Booker | Pemegang Bola 80+ |
B. Davis | Pemegang Bola 80+ |
L. Doncic | Pemegang Bola 70+ |
J. Harden | Pemegang Bola 80+, tinggi bawah 6’10” |
K. Irving | Pemegang Bola 85+, tinggi bawah 6’10” |
A. Iverson | Pemegang Bola 85+, tinggi bawah 6’10” |
Z. LaVine | Pemegang Bola 80+, tinggi bawah 6’10” |
D. Lillard | Pemegang Bola 80+, tinggi bawah 6’10” |
S. Marbury | Pemegang Bola 85+, tinggi bawah 6’10” |
C. Paul | Pemegang Bola 80+, tinggi bawah 6’10” |
J. Williams | Pemegang Bola 80+, tinggi bawah 6’10” |
T. Muda | Pemegang Bola 85+, tinggi bawah 6’10” |
Keperluan buka kunci menggelecek NBA 2K22 | Keperluan buka kunci pakej melarikan diri saiz-up
Seperti namanya, ini adalah gaya menggelecek yang membantu anda mengatasi sekatan pertahanan yang menjengkelkan.
Pemain | Keperluan Buka Kunci |
---|---|
K. Bryant | Pemegang Bola 80+ |
L. Doncic | Pemegang Bola 75+ |
P. George | Pemegang Bola 75+ |
L. James | Pemegang Bola 70+ |
Z. LaVine | Pemegang Bola 80+ |
J. Dinding | Pemegang Bola 80+, tinggi bawah 6’10” |
T. Muda | Pemegang Bola 80+, tinggi bawah 6’10” |
Keperluan buka kunci menggelecek NBA 2K22 | Bergerak di belakang keperluan buka kunci
Pemain | Keperluan Buka Kunci |
---|---|
L. Doncic | Pemegang Bola 80+ |
K. Irving | Pemegang Bola 75+, tinggi bawah 6’10” |
K. Leonard | Pemegang Bola 80+ |
D. Lillard | Pemegang Bola 75+, tinggi bawah 6’10” |
S. Pippen | Pemegang Bola 75+ |
A. Wiggins | Pemegang Bola 75+ |
Keperluan buka kunci menggelecek NBA 2K22 | Memindahkan keperluan buka kunci silang
Pemain | Keperluan Buka Kunci |
---|---|
G. Antetonkounmpo | Pemegang Bola 70+ |
V. Carter | Pemegang Bola 75+ |
S. Kari | Pemegang Bola 80+, tinggi bawah 6’10” |
L. Doncic | Pemegang Bola 70+ |
L. James | Pemegang Bola 70+ |
M. Jordan | Pemegang Bola 75+ |
K. Leonard | Pemegang Bola 70+ |
C. Paul | Pemegang Bola 70+ |
J. Tatum | Pemegang Bola 75+ |
Keperluan buka kunci menggelecek NBA 2K22 | Keperluan buka kunci putaran bergerak
Ini adalah langkah yang lebih menarik untuk membantu memperdaya lawan anda dan mengejar mereka.
Pemain | Keperluan Buka Kunci |
---|---|
K. Bryant | Pemegang Bola 80+, tinggi bawah 6’10” |
J. Butler | Pemegang Bola 75+ |
A. Davis | Pemegang Bola 70+ |
J. Embiid | Pemegang Bola 70+ |
N. Jokic | Pemegang Bola 75+ |
K. Leonard | Pemegang Bola 75+ |
J. Tatum | Pemegang Bola 75+ |
K. Pekan | Pemegang Bola 70+ |
A. Wiggins | Pemegang Bola 70+ |
Keperluan buka kunci menggelecek NBA 2K22 | Keperluan membuka kunci teragak-agak bergerak
Pemain | Keperluan Buka Kunci |
---|---|
L. Burung | Pemegang Bola 70+ |
L. Doncic | Pemegang Bola 75+ |
K. Durant | Pemegang Bola 80+ |
J. Harden | Pemegang Bola 80+, tinggi bawah 6’10” |
S. Pippen | Pemegang Bola 70+ |
R. Rondo | Pemegang Bola 75+ |
J. Dinding | Pemegang Bola 80+, tinggi bawah 6’10” |
Mengelecek NBA 2K22 membuka kunci | Keperluan membuka kunci langkah ke belakang
Pemain | Keperluan Buka Kunci |
---|---|
G. Antetokounmpo | Pemegang Bola 70+ |
J. Butler | Pemegang Bola 70+ |
V. Carter | Pemegang Bola 70+ |
K. Irving | Pemegang Bola 80+ |
K. Leonard | Pemegang Bola 70+ |
C. Paul | Pemegang Bola 75+, tinggi bawah 6’10” |
J. Tatum | Pemegang Bola 75+ |
K. Walker | Pemegang Bola 75+ |
J. Dinding | Pemegang Bola 80+, tinggi bawah 6’10” |
Itu sahaja untuk senarai keperluan menggelecek NBA 2K22, tetapi ia hanya separuh daripada permainan. Kami telah menyusun senarai gaya menggelecek terbaik untuk disasarkan juga. Jika anda memerlukan rehat dari NBA dan menyukai permainan bola sepak Amerika, kami juga mempunyai buku permainan pertahanan Madden 22 terbaik dan buku permainan serangan terbaik untuk memanfaatkan sepenuhnya apa jua tetapan realistik atau sebaliknya yang anda pilih.