Dengan permulaan kitaran permainan yang serba baharu datanglah kohort baharu anak ajaib FIFA 22 bersedia untuk mengambil alih bola sepak dunia. Salah satu bahagian yang paling menggembirakan dalam Mod Kerjaya FIFA ialah mendedahkan permata tersembunyi dan memupuk potensi mereka sehingga anda mempunyai pasukan yang penuh dengan bintang hebat untuk mendominasi di peringkat domestik dan antarabangsa.
Walaupun terdapat peningkatan dalam sains sukan, bola sepak masih merupakan permainan orang muda. Bekas pakar sering menggambarkan saat mereka mula mendapati bakat generasi akan datang ‘menakutkan’ sebagai saat mereka tahu bahawa mereka perlu bersara, dan kunci kejayaan jangka panjang dalam FIFA 22 ialah mengetahui masa untuk menukar pemain anda yang paling boleh dipercayai untuk melatih pengganti mereka.
Untuk melihat kandungan ini sila dayakan kuki penyasaran. Urus tetapan kuki
Ketika raja-raja Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo memasuki senja dalam karier mereka, kami berada dalam kedudukan yang menarik di mana beberapa prospek terhangat yang ingin merebut mahkota mereka masih sangat muda.
Tetapi anda tidak perlu kami memberitahu anda bahawa kanak-kanak Kylian Mbappe ini cukup bagus, atau untuk melihat anak muda yang berani dipanggil Erling Braut Haaland. Senarai ini akan merangkumi bukan sahaja wonderkids berpotensi tinggi yang sudah mempunyai keseluruhan yang layak untuk pasukan teratas Eropah, tetapi pemain muda yang kurang dikenali di ambang musim pelarian.
Selain itu, beberapa pemain termuda yang berpotensi tinggi membuat penampilan sulung mereka dalam bola sepak profesional, bermakna anda tidak boleh menarik mereka ke pasukan anda pada musim pertama. Selepas jadual utama, kami akan membincangkan beberapa Wonderkids FIFA 22 terbaik yang boleh anda tandatangani terus.
Wonderkids Berpotensi Tertinggi dalam FIFA 22
Walaupun mereka mungkin belum bersedia untuk menghadapi dunia yang tenang, mereka adalah bakat muda paling cemerlang dalam FIFA 22.
Beri mereka masa permainan, dan mereka akan bertukar menjadi pemain terbaik di planet ini.
Kami mengira pemain muda berumur 22 tahun ke bawah.
Wonderkids Berpotensi Tertinggi dalam FIFA 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nama Pemain | Umur | Pasukan | Kedudukan | Keseluruhannya | Potensi Bermula |
Kylian Mbappe | 22 | PSG | ST, LW | 91 | 95 |
Erling Haaland | 20 | Dortmund | ST | 88 | 93 |
Gigi Donnarumma | 22 | PSG | GK | 89 | 93 |
Phil Foden | 21 | Man City | CAM, LW, CM | 84 | 92 |
Kai Havertz | 22 | Chelsea | CAM, CF, CM | 84 | 92 |
Trent Alexander-Arnold | 22 | Liverpool | RB | 87 | 92 |
Pedri | 18 | Barcelona | CM | 81 | 91 |
Joao Felix | 21 | Atletico Madrid | CF, ST | 83 | 91 |
Jadon Sancho | 21 | Man Utd | RW, LW, CF | 87 | 91 |
Ansu Fati | 18 | Barcelona | LW | 76 | 90 |
Ryan Gravenberch | 19 | Ajax | CM, CDM | 78 | 90 |
Ferran Torres | 21 | Man City | RW, ST | 82 | 90 |
Vinicius Jr | 20 | Real Madrid | LW | 80 | 90 |
Matthijs de Ligt | 21 | Juventus | CB | 85 | 90 |
Dayot Upamecano | 22 | Bayern | CB | 82 | 90 |
Florian Wirtz | 18 | Leverkusen | CAM, CM | 78 | 89 |
Jude Bellingham | 18 | Dortmund | CM | 79 | 89 |
Eduardo Camavinga | 18 | Real Madrid | CM, CDM | 78 | 89 |
Dejan Kulusevski | 21 | Juventus | RW, CF | 81 | 89 |
Mason Greenwood | 19 | Man Utd | RW, ST | 78 | 89 |
Jules Kounde | 22 | Sevilla | CB | 83 | 89 |
Federico Valverde | 22 | Real Madrid | CM | 83 | 89 |
Alessandro Bastoni | 22 | Inter | CB | 80 | 89 |
Alphonso Davies | 20 | Bayern | LB | 82 | 89 |
Gunung Mason | 22 | Chelsea | CAM, CM, RW | 83 | 89 |
Jamal Musiala | 18 | Bayern | CAM, LM | 76 | 88 |
Antony | 21 | Ajax | RW | 79 | 88 |
Mengkudu Madueke | 19 | PSV | RM, ST | 77 | 88 |
Giacomo Raspadori | 21 | Sassuolo | ST | 74 | 88 |
Nuno Mendes | 19 | PSG | LB | 78 | 88 |
Rayan Cherki | 17 | Lyon | RW, LW | 73 | 88 |
Gabriel Martinelli | 20 | Arsenal | LM | 76 | 88 |
Edmond Tapsoba | 22 | Leverkusen | CB | 81 | 88 |
Bukayo Saka | 19 | Arsenal | RM, LM | 80 | 99 |
Jeremy Doku | 19 | Stade Rennais | RW | 77 | 88 |
Rodrygo | 20 | Real Madrid | RW | 79 | 88 |
Moussa Diaby | 21 | Leverkusen | LW, RM | 81 | 88 |
Takefusa Kubo | 20 | Mallorca (Real Madrid) | RM, CM, CAM | 75 | 88 |
Achraf Hakimi | 22 | PSG | RB | 85 | 88 |
Cristian Pulisic | 22 | Chelsea | LW, RW | 82 | 88 |
Martin Odegaard | 22 | Arsenal | CAM, CM | 82 | 88 |
Kayky | 18 | Man City | RW | 66 | 87 |
Christos Tzolis | 19 | Norwich | LM, RM, ST | 74 | 87 |
Nicolo Rovella | 19 | Genoa (Juventus) | CM, CDM | 70 | 87 |
Josko Gvardiol | 19 | RB Leipzig | CB, LB | 75 | 87 |
Adam Hlozek | 18 | Sparta Praha | ST, LM, RM | 76 | 87 |
Harvey Elliot | 18 | Liverpool | RW, CM | 73 | 87 |
Gio Reyna | 18 | Dortmund | CAM, LM, RM | 77 | 87 |
Maarten Vandevoordt | 19 | Genk | GK | 71 | 87 |
Mikkel Damsgaard | 20 | Samdoria | LM, LW | 77 | 87 |
Rendah Keseluruhan, Potensi Tinggi FIFA 22 Wonderkids
Tidak semua orang suka bermain sebagai pasukan dengan bajet yang besar. Untuk mendapatkan bakat terbaik, anda perlu membayar dolar tinggi, tetapi untuk kelab yang kurang wang tunai, berikut adalah beberapa pemain keseluruhan yang lebih rendah dengan potensi pertumbuhan yang besar.
Anda sepatutnya mampu membayar lelaki ini kepada sesiapa sahaja yang anda sedang bermain. Kami telah cuba memilih pemain yang sekurang-kurangnya mempunyai gambaran sebenar dalam permainan, dan tersedia pada musim pertama.
Rendah Keseluruhan, Potensi Tinggi FIFA 22 Wonderkids | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nama Pemain | Umur | Pasukan | Kedudukan | Keseluruhannya | Potensi Bermula |
Jahkeele Marshall-Rutty | 17 | Toronto FC | RM, LM | 58 | 80 |
Wilfried Gnonto | 17 | FC Zurich | CF, LM, ST | 58 | 80 |
Alex Robertson | 18 | Daerah Ross | CM | 58 | 81 |
Coniah Boyce-Clarke | 18 | Membaca | GK | 59 | 81 |
Rav van den Berg | 16 | PEC Zwolle | CB | 59 | 83 |
Pierre Dwomoh | 17 | Diraja Antwerp | CAM, CM | 60 | 85 |
Ricky-jade Jones | 18 | Peterborough | ST | 60 | 80 |
Eugenio Pizzuto | 19 | Lille | CDM, CM | 60 | 80 |
Rassoul Ndiaye | 19 | Sochaux | CDM, CM | 61 | 80 |
Malachi Fagan-Walcott | 19 | Spurs | CB | 61 | 80 |
Zeno Debast | 17 | Anderlecht | CB, CDM | 61 | 81 |
Luke Matheson | 18 | Serigala | RWB, RB | 62 | 81 |
Tommy Doyle | 19 | Hamburg | CM | 62 | 81 |
Hannibal Mejbri | 18 | Man Utd | CAM, CM | 62 | 84 |
Pere Joan | 19 | Mallorca | GK | 62 | 81 |
Alexios Kalogeropoulos | 16 | Olympiacos | CB | 62 | 82 |
Fredrik Oppegard | 18 | PSV | LB | 63 | 80 |
Lesley Ugochukwu | 17 | Stade Rennais | CM | 63 | 80 |
Cody Drameh | 19 | Leeds Utd | RB | 63 | 80 |
Ivan Saranic | 18 | Dinamo Zagreb | RW, CAM | 63 | 82 |
Karamoko Dembele | 18 | Celtic | RM | 63 | 82 |
Dane Scarlett | 17 | Spurs | ST | 63 | 86 |
Charlie Cresswell | 18 | Leeds Utd | CB | 63 | 80 |
Llabres | 19 | Mallorca | LM, LW, RW | 63 | 81 |
Eren Dinkci | 19 | Werder Bremen | RW, CF | 64 | 81 |
Maurits Kjaergaard | 18 | RB Salzburg | CAM, CM | 64 | 82 |
Teden Mengi | 19 | Man Utd | CB | 64 | 82 |
Cade Cowell | 17 | Gempa Bumi San Jose | ST, LM, RM | 64 | 80 |
Issac Nuhu | 19 | KAS Eupen | LW, ST | 64 | 80 |
Vassilis Sourlis | 18 | Olympiacos | CM, CDM, CAM | 64 | 82 |
Paul Nebel | 18 | Mainz | RM, LM, CAM | 64 | 83 |
Senne Lammens | 18 | Brugge | GK | 64 | 81 |
Lorenzo Pirola | 19 | Monza | CB | 64 | 82 |
Jayden Braaf | 18 | Man City | LW, RW | 64 | 84 |
Gavin Bazunu | 19 | Portsmouth | GK | 64 | 82 |
Tino Anjorin | 19 | Lokomotiv Moscow | CAM, CM | 64 | 82 |
Liam Delap | 18 | Man City | ST | 64 | 85 |
Cole Palmer | 19 | Man City | RW, CAM | 64 | 84 |
Osame Sahraoui | 20 | Valerenga | LW, CM | 65 | 80 |
Julian Aude | 18 | Atletico Lanus | LB, CDM | 65 | 82 |
Luca Oyen | 18 | Genk | LW | 65 | 83 |
Bryan Okoh | 18 | RB Salzburg | CB | 65 | 82 |
Raphael Onyedika | 20 | Midtjylland | CDM, CM, CB | 65 | 81 |
Franco Orozco | 19 | Atletico Lanus | LW, RW | 65 | 84 |
Mohamed Taabouni | 19 | AZ Alkmaar | CAM, LW | 66 | 83 |
Jarrad Branthwaite | 19 | Everton | CB | 66 | 84 |
Xavi Simons | 18 | PSG | CM | 66 | 83 |
Ian Maatsen | 19 | Coventry | LWB, LB | 66 | 82 |
Mohamed-Ali Cho | 17 | Kemarahan | ST | 66 | 81 |
Samuele Ricci | 19 | Empoli | CM, CDM | 67 | 84 |
Musa Juwara | 19 | Crotone | ST | 67 | 85 |
Alex Mighten | 19 | Hutan Nottingham | LM | 67 | 81 |
FIFA 22 Wonderkids terbaik untuk menandatangani musim pertama
Terdapat begitu banyak wonderkids yang hebat dalam FIFA 22, sukar untuk mengetahui siapa yang memilih. Di bawah adalah beberapa orang yang tersedia untuk menandatangani terus.
- Ansu Fati – Barcelona – Nilai £17.5j – Dengan keadaan kewangan Barcelona yang teruk, adalah tidak realistik lagi untuk mencadangkan bahawa mana-mana pemain di luar had sepenuhnya. Walaupun mewarisi jersi nombor 10 Messi selepas kembali daripada kecederaan, Ansu Fati boleh diusir keluar dari Nou Camp dengan harga yang kurang daripada yang anda jangkakan dan merupakan salah satu bakat yang dinilai tertinggi yang boleh anda tambahkan ke dalam skuad anda.
- Jamal Musiala – Bayern – Nilai £17.5m – Pemain yang kurang realistik berbanding Fati, tetapi tidak kurang digembar-gemburkan, Jamal Musiala ialah CAM muda yang hebat dengan statistik menggelecek dan pergerakan yang mengagumkan pada usia 18 tahun sahaja. Bukan itu sahaja tetapi dia bermula dengan 76 penyudah dan gerakan kemahiran 5 bintang juga, menjadikannya ahli berguna dalam sebarang serangan dari permulaan Mod Kerjaya. Fokus pada melatih staminanya dengan cepat, dan dia akan sesuai dengan mana-mana posisi bahagian tengah yang maju.
- Gabriel Martinelli – Arsenal – Nilai £18j – Arsenal mungkin tidak berada dalam krisis seperti semasa permulaan tanpa kemenangan mereka pada musim Liga Perdana, tetapi hakikatnya masih ada: Martinelli mempunyai Saka dan Pepe di atasnya Dalam urutan yang sangat baik di bahagian sayap, Smith Rowe dan Odegaard boleh bermain di mana sahaja mereka diperlukan, dan Aubameyang dan Lacazette tersingkir melalui bahagian tengah. Dengan statistik kukuh yang sudah sedia ada dan potensi permulaan sebanyak 88, dia akan berkembang menjadi pemain penyerang yang hebat dengan minit biasa.
- Rayan Cherki – Lyon – Nilai £7j – Untuk pilihan yang lebih murah sedikit pada usia hanya 17 tahun, Rayan Cherki adalah salah satu daripada beberapa pemain dalam FIFA yang mempunyai gandingan semula jadi dengan kemahiran 5 bintang dan 5 bintang lemah kaki. Dengan 84 menggelecek dan potensi permulaan 88, Cherki boleh berkembang menjadi pemain berbakat yang layak menjadi azimat untuk mana-mana pasukan.
- Ryan Gravenberch – Ajax – Nilai £33j – Dia mahal, tetapi pada usia 19 tahun Ryan Gravenberch mempunyai semua alat untuk menjadi pemain tengah serba Pogba dengan sedikit latihan. Berdiri pada 6 kaki 3”, anda boleh melatih pertahanannya untuk menjadikannya sebagai tembok yang sukar dilalui, atau bersandar pada menggelecek dan hantaran yang sudah bagus untuk membentuknya menjadi pemain tengah menyerang yang hebat.
- Jurrien Timber – Ajax – Nilai £11.5m – Rakan sepasukan Ajax Gravenberch, Jurrien Timber ialah pemain yang menarik. Dia disenaraikan sebagai CB, dengan statistik yang bagus untuk jawatan itu. Walau bagaimanapun, pada 179sm – kira-kira 5 kaki 9” – anda mungkin mendapati dia kehilangan terlalu banyak tandukan di kawasan berbahaya, walaupun statistik lompatan yang baik 82. Ini menjadikan dia sasaran utama untuk mengekalkan sebagai RB atau CDM, di mana anda boleh menggunakan hantaran yang baik dan menggeleceknya tanpa mendedahkan kelemahannya.
- Leonidas Stergiou – FC St. Gallen – Nilai £2.5j – Walaupun permulaan yang rendah iaitu 67, Stergiou adalah seorang lagi bek tengah yang lebih pendek yang menebusnya dengan statistik lompatan besar 86. Dia seorang pilihan yang benar-benar murah, menjadikannya boleh diakses oleh pelbagai pasukan, dan dengan potensi permulaan sebanyak 86, akan berkembang menjadi pemain terbaik yang pantas dengan persembahan yang baik.
- Daniel Braganca – Bersukan – Nilai £12.5m – Braganca yang lincah, berbakat teknikal, bukanlah pilihan yang paling berkuasa dalam FIFA 22, tetapi menebus kekurangan kekuatannya dengan kepantasan, sentuhan yang baik, dan ketajaman lulus. Mampu bermain di CM, CAM, atau lebih dalam lagi di CDM, anda boleh menggunakan potensi 84/85 Braganca untuk memberi tumpuan sama ada pada mengembangkan hantaran tajamnya atau melengkapkan pertahanan padunya.
- Maarten Vandevoordt – Genk – Nilai £4.3j – Jika anda sedang mencari penjaga gol murah yang berpotensi tinggi sama ada untuk simpanan anda atau penyelamatan Road to Glory, sukar untuk melihat Maarten Vandevoordt. Dengan 87 potensi permulaan dan yuran yang berpatutan, dia menandakan hampir semua kotak.