Bersembunyi di atas batu, di antara bunga dan di pokok, adalah serangga kecil serangga untuk dikumpulkan di Animal Crossing: New Horizons! Siapkan jaring anda di sini’bila dan di mana anda dapat mencari setiap bug dan arachnid, bersama dengan ketika mereka membuka kunci dan senarai Animal Crossing: Harga pepijat Horizon Baru jadi anda tahu mana yang harus diutamakan dalam inventori anda. Kami’telah mengemas kini jadual bulan ke bulan untuk memasukkan harga setiap bug juga.
Serangga, binatang buas, merangkak menyeramkan. Apa sahaja yang anda panggil, kumpulkan arachnid dan bug di Animal Crossing: New Horizons merupakan bahagian penting dalam pengalaman di pulau anda. Sama ada awak’mencari semula bug untuk dijual di Nook’s Cranny atau untuk hadiah kepada Blathers di muzium, itu’tidak selalu mengenai tempat anda melihat, tetapi bila.
Setiap Sabtu ke-4 sepanjang musim panas, acara Bug Off dijalankan dengan Flick – jadi periksa juga.
Pada giliran kejadian yang kejam bagi kita yang hanya boleh bermain ketika pulang dari tempat kerja, banyak pepijat di Animal Crossing: New Horizons hanya muncul pada waktu-waktu tertentu dalam sehari. Walaupun begitu, ada yang jauh lebih jarang daripada yang lain dan tidak’selalu bertelur.
Apa’lebih, ada’s kalendar berputar makhluk yang memusingkan yang hanya muncul pada bulan-bulan tertentu dalam setahun.
Klik pautan di bawah untuk melangkau bahagian yang berbeza di halaman ini:
- Cara menangkap Bug dalam Melintas Haiwan: Horizon Baru
- Penyeberangan Haiwan: Senarai Harga Bug New Horizons
- Harga Bug Januari
- Harga Bug Februari
- Harga Bug Mac
- Harga Bug April
- Harga Bug Mei
- Harga Bug Jun
- Harga Bug Julai
- Harga Bug Ogos
- Harga Bug September
- Harga Bug Oktober
- Harga Bug November
- Harga Bug Disember
Cara menangkap bug di Animal Crossing: New Horizons:
Dengan jaring anda – rapuh atau dilengkapi – lain, anda perlu menyelinap menggunakan pepijat untuk menangkapnya. Sekiranya anda menekan butang A, anda akan menyiapkan jaring anda dan berjalan dengan perlahan ke arah sasaran anda. Melepaskan butang A akan menjatuhkan jaring pada bug yang tidak curiga.
Terdapat beberapa jenis critter insektoid untuk dijumpai. Mereka dapat berdengung dan terbang di udara, merangkak di sepanjang lantai, kelihatan bersarang di bunga, di bawah batu, di sisi pelbagai jenis pokok, jatuh dari pokok ketika anda menggoncangnya, di tunggul pokok ketika anda memotongnya, dan walaupun – dalam kes kutu – dilihat melompat-lompat orang kampung’kepala.
Untuk membantu dalam usaha anda menjadi ahli entomologi utama, kami’anda telah mengumpulkan jadual kapan, di mana, dan pada bulan mana anda dapat menemukan setiap bug di Animal Crossing: New Horizons – serta harga yang dapat anda jual di Nook’s Cranny.
Penduduk Khas: Flick
Kadang-kadang di pulau anda, pelawat khas – Flick the Chameleon – dapat muncul di pulau anda yang dihiasi dengan pakaian gothernya yang terbaik. Sekiranya anda menyimpan pepijat anda untuk Flick, dia’Saya akan membayar harga 50% lebih tinggi daripada Timmy dan Tommy di Nook’s Cranny.
Kami’telah memberi tumpuan kepada tempat tinggal kita di hemisfera utara, jika anda tinggal di hemisfera selatan, tambah enam bulan yang mana pepijat sedang menyerang pulau anda!
Untuk gambaran visual, data ini berasal dari video berikut oleh YouTuber BeardBear atas beberapa perjalanan masa yang sukar, kami’pasti.
Klik video dan saluran mereka satu klik. Ini juga termasuk setiap ikan, jadi untuk mengelakkan spoiler, mulailah pada jam 2:02 dan pergi hingga jam 6:41.
Data harga dan lokasi tambahan berasal dari komuniti wiki Animal Crossing di bawah lesen CC-BY-SA, yang bermaksud anda’juga bebas untuk menggunakan dan mencampurkan semula data yang anda mahukan. Ia’belum lengkap, tapi kami’Kami akan mengisi kekosongan semasa kami bermain.
Menurut Sahabat Rasmi Animal Crossing, beberapa crawl yang menyeramkan hanya dapat dibuka setelah anda’telah menangkap sejumlah pepijat lain. Kami’telah mengemas kini jadual utama untuk menggambarkan perkara ini.
Penyeberangan Haiwan: Senarai Harga Bug New Horizons
Berikut adalah senarai penuh bulan dan masa dalam sehari yang anda dapati semua 80 bug di Animal Crossing: New Horizons.
Haiwan Melintasi Senarai Pepijat Horizon Baru: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penyeberangan Haiwan: Senarai Bug New Horizons: | Penyeberangan Haiwan: Harga Bug Horizon Baru: | Penyeberangan Haiwan: Bulan Mendaki Baru Tersedia: | Penyeberangan Haiwan: Waktu Aktif Horizon Baru: | Penyeberangan Haiwan: Lokasi Bug Horizon Baru: | Buka kunci setelah menangkap X pepijat lain: |
Rama-rama biasa | 160 | Semua kecuali Jul & Ogos | 4 AM-7PM | Berkeliaran | 0 |
Rama-rama Kuning | 160 | Mac, April, Mei, Jun, September, Oktober | 4 AM-7PM | Berkeliaran | 0 |
Rama-rama Harimau | 240 | Mac, April, Mei, Juni, Julai, Ogos, September | 4 AM-7PM | Berkeliaran | 0 |
Rama-rama Merak | 2500 | Mac, April, Mei, Jun | 4 AM-7PM | Terbang di sekitar “bunga langka” | 20 |
Bluebottle biasa | 300 | April, Mei, Jun, Julai, Ogos | 4 AM-7PM | Berkeliaran | 0 |
Kupu-kupu Layang-layang Kertas | 1000 | Semua | 8 AM-7PM | Berkeliaran | 0 |
Maharaja Ungu Besar | 3000 | Mei, Jun, Julai, Ogos | 4 AM-7PM | Berkeliaran | 50 |
Rama-rama Raja | 140 | September, Oktober, November | N / A | Berkeliaran | 0 |
Rama-rama Maharaja | 4000 | Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus, September, Disember | 5 PM-8AM | Berkeliaran | 20 |
Rama-rama Agrias | 3000 | April, Mei, Juni, Juli, Ogos, September | 8 AM-5PM | Berkeliaran | 20 |
Birdwing Rajah Brooke | 2500 | Semua kecuali Mac, Oktober, November | 8 AM-5PM | Berkeliaran | 20 |
Burung Burung Ratu Alexandra | 4000 | Mei, Jun, Julai, Ogos, September | 8 AM-4PM | Berkeliaran | 50 |
Rama-rama | 130 | Semua | 7 PETANG-4AM | Berdengung di sekitar lampu dan lampu di luar (biasanya ada di sebelah Perkhidmatan Kediaman) | 0 |
Rama-rama Atlas | 3000 | April, Mei, Juni, Juli, Ogos, September | 7 PETANG-4AM | Di sisi pokok | 20 |
Rama-rama Sunset Madagascan | 2500 | April, Mei, Juni, Juli, Ogos, September | 8 AM-4PM | Berkeliaran | 20 |
Belalang Panjang | 200 | April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November | 8 AM-7PM | Melompat ke lantai | 0 |
Belalang Penghijrahan | 600 | Ogos, September, Oktober, November | 8 AM-7PM | Melompat ke lantai | 20 |
Belalang Nasi | 160 | Ogos, September, Oktober, November | 8 AM-7PM | Melompat ke lantai | 0 |
belalang | 160 | Julai, Ogos, September | 8 AM-5PM | Melompat ke lantai | 0 |
Kriket | 130 | September, Oktober, November | 5 PM-8AM | Melompat ke lantai | 0 |
Kriket Bell | 430 | September, Oktober | 5 PM-8AM | Melompat ke lantai | 0 |
Mantis | 430 | Semua kecuali Januari, Februari, Disember | 8 AM-5PM | Berdoa pada bunga | 0 |
Mantis anggrek | 2400 | Semua kecuali Januari, Februari, Disember | 8 AM-5PM | Berdoa pada bunga putih | 20 |
Madu lebah | 200 | Mac, April, Mei, Jun, Julai | 8 AM-5PM | Berkeliaran | 0 |
Tawon | 2500 | Semua | Semua | Tangkap jaring ketika mereka menyerang anda setelah menggoncang atau menebang pokok | 0 |
Cicada coklat | 250 | Julai Ogos | 8 AM-5PM | Di sisi pokok | 0 |
Cicada yang kuat | 300 | Julai Ogos | 8 AM-5PM | Di sisi pokok | 0 |
Cicada Gergasi | 500 | Julai Ogos | 8 AM-5PM | Di sisi pokok | 20 |
Walker Cicada | 400 | Ogos, September | 8 AM-5PM | Di sisi pokok | 0 |
Cicada Petang | 550 | Julai Ogos | 4 AM-8AM, 4 PM-7PM | Di sisi pokok | 0 |
Cicada Shell | 10 | Julai Ogos | Semua | Di sisi pokok | 50 |
Capung Merah | 180 | September, Oktober | 8 AM-7PM | Berkeliaran | 0 |
Darner Capung | 230 | April, Mei, Juni, Juli, Ogos, September, Oktober | 8 AM-5PM | Berkeliaran | 0 |
Capung Berkuda | 4500 | Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | 8 AM-5PM | Berkeliaran | 50 |
Merosakkan diri | 500 | Januari, Februari, November, Disember | Semua | Berkeliaran | 0 |
Kelip-kelip | 300 | Jun | 7 PETANG-4AM | Berkeliaran | 0 |
Kriket tahi lalat | 500 | Januari, Februari, Mac, April, Mei, November, Disember | Semua | Gali bawah tanah | 0 |
Pondskater | 130 | Mei, Jun, Julai, Ogos, September | 8 AM-7PM | Scooting di puncak sungai dan kolam | 0 |
Kumbang Menyelam | 800 | Mei, Jun, Julai, Ogos, September | 8 AM-7PM | Scooting di puncak sungai dan kolam | 0 |
Bug Air Gergasi | 2000 | April, Mei, Juni, Juli, Ogos, September | 7 PM-8AM | Scooting di puncak sungai dan kolam | 50 |
Stinkbug | 120 | Semua kecuali Januari, Februari, November, Disember | Semua | Dalam tandan bunga | 0 |
Stink Bug yang berwajah lelaki | 1000 | Semua kecuali Januari, Februari, November, Disember | 7 PM-8AM | Dalam tandan bunga | 20 |
Ladybug | 200 | Mac, April, Mei, Jun, Oktober | 8 AM-5PM | Dalam tandan bunga | 0 |
Kumbang Harimau | 1500 | Semua kecuali Januari, November, Decemeber | Semua | Merangkak di lantai | 20 |
Permata Bettle | 2400 | April, Mei, Jun, Julai, Ogos | Semua | Bertelur pada tunggul pokok cincang (gunakan kapak, bukan kapak batu, untuk memotong) | 20 |
Kumbang Biola | 450 | Mei, Jun, September, Oktober, November | Semua | Bertelur pada tunggul pokok cincang (gunakan kapak, bukan kapak batu, untuk memotong) | 0 |
Kumbang Bertanduk Panjang Citrus | 350 | Semua | Semua | Bertelur pada tunggul pokok cincang (gunakan kapak, bukan kapak batu, untuk memotong) | 0 |
Kumbang Rosalia Batesi | 3000 | Mei, Jun, Julai, Ogos, September | Semua | Bertelur pada tunggul pokok cincang (gunakan kapak, bukan kapak batu, untuk memotong) | 20 |
Kumbang Lebar Biru | 800 | Julai Ogos | Semua | 0 | |
Kumbang Kotoran yang membosankan bumi | 300 | Julai, Ogos, September | Semua | Menggulung bebola tahi | 0 |
Kumbang Kotoran | 3000 | Januari, Februari, Disember | Semua | Menggulung bebola tahi | 0 |
Kumbang Scarab | 10000 | Julai Ogos | 11 PM-8AM | Di sisi pokok | 50 |
Kumbang Drone | 200 | Jun, Julai, Ogos | Semua | Di sisi pokok | 0 |
Kumbang Goliath | 8000 | Jun, Julai, Ogos, September | 5 PM-8AM | Di sisi pokok palma | 100 |
Gergaji Saw | 2000 | Julai Ogos | Semua | Di sisi pokok | 0 |
Miyama Stag | 1000 | Julai Ogos | Semua | Di sisi pokok | 0 |
Tongkat Gergasi | 10000 | Julai Ogos | 11 PM-8AM | Di sisi pokok | 50 |
Pelangi Stag | 6000 | Jun, Julai, Ogos, September | 7 PM-8AM | Di sisi pokok | 50 |
Stag Cyclommatus | 8000 | Julai Ogos | 5 PM-8AM | Di sisi pokok kelapa | 100 |
Stag Emas | 12000 | Julai Ogos | 5 PM-8AM | Di sisi pokok kelapa | 100 |
Jerapah Jerapah | 12000 | Julai Ogos | 5 PM-8AM | Di sisi pokok | 100 |
Dinasti Bertanduk | 1350 | Julai Ogos | 5 PM-8AM | Di sisi pokok | 0 |
Atlas Bertanduk | 8000 | Julai Ogos | 5 PM-8AM | Di sisi pokok | 100 |
Gajah Bertanduk | 8000 | Julai Ogos | 5 PM-8AM | Di sisi pokok | 100 |
Hercules Bertanduk | 12000 | Julai Ogos | 5 PM-8AM | Di sisi pokok | 100 |
Tongkat Jalan | 600 | Julai, Ogos, September, Oktober, November | 4 AM-8AM, 5 PM-7PM | Jatuh dari pokok yang digoncang | 20 |
Daun Berjalan | 600 | Julai, Ogos, September | Semua | Di bawah pokok | 20 |
Cacing Bag | 600 | Semua | Semua | Jatuh dari pokok yang digoncang | 0 |
Semut | 80 | Semua | Semua | Pada makanan busuk seperti lobak busuk di lantai | 0 |
Ketam Hermit | 1000 | Semua | 7 PM-8AM | Kelihatan seperti cengkerang tetapi melarikan diri ketika anda hampir | 0 |
Wharf Roach | 200 | Semua | Semua | Di atas batu di pantai | 0 |
Terbang | 60 | Semua | Semua | Berdengung di sekitar “barang sampah” seperti tayar jika anda membiarkannya di tanah. | 0 |
Nyamuk | 130 | Jun, Julai, Ogos, September | 5 PETANG-4AM | Berkeliaran | 0 |
Kutu | 70 | Semua kecuali Januari, Februari, Mac, Disember | Semua | Melambung di kepala penduduk tertentu | 0 |
Siput | 250 | Semua | Semua | Di atas batu ketika hujan | 0 |
Bug Pil | 250 | Semua kecuali Julai, Ogos | 11 PM-4PM | Merangkak dari bawah batu ketika anda memukulnya | 0 |
Lipan | 300 | Semua kecuali Julai, Ogos | 4 PM-11PM | Merangkak dari bawah batu ketika anda memukulnya | 0 |
Labah-labah | 480 | Semua | 7 PM-8AM | Goncang pokok pada waktu malam | 0 |
Tarantula | 8000 | Januari, Februari, Mac, April, November, Disember | 7 PETANG-4AM | Memusingkan lantai di malam hari – menyerang anda | 0 |
Kala jengking | 8000 | Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, | 7 PETANG-4AM | Memusingkan lantai di malam hari – menyerang anda | 0 |
Berikut adalah beberapa jadual yang lebih kecil di mana bug tersedia setiap bulan di Animal Crossing: New Horizons, jadi anda mempunyai idea yang lebih baik mengenai apa’s ada sekarang.
Animal Crossing: New Horizons Bugs pada bulan Januari
Permulaan tahun ini masih musim sejuk, dan menampilkan beberapa pepijat yang hanya dapat anda lihat pada musim ini.
Animal Crossing: New Horizons Januari Bugs | ||
---|---|---|
Nama: | Waktu Aktif: | Harga Bug: |
Rama-rama biasa | 4 AM-7PM | 160 |
Kupu-kupu Layang-layang Kertas | 8 AM-7PM | 1000 |
Rama-rama Maharaja | 5 PM-8AM | 4000 |
Birdwing Rajah Brooke | 8 AM-5PM | 2500 |
Rama-rama | 7 PETANG-4AM | 130 |
Tawon | Semua | 2500 |
Merosakkan diri | Semua | 500 |
Kriket tahi lalat | Semua | 500 |
Kumbang Bertanduk Panjang Citrus | Semua | 350 |
Kumbang Kotoran | Semua | 3000 |
Cacing Bag | Semua | 600 |
Semut | Semua | 80 |
Ketam Hermit | 7 PM-8AM | 1000 |
Wharf Roach | Semua | 200 |
Terbang | Semua | 60 |
Siput | Semua | 250 |
Bug Pil | 11 PM-4PM | 250 |
Lipan | 4 PM-11PM | 300 |
Labah-labah | 7 PM-8AM | 600 |
Tarantula | 7 PETANG-4AM | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs pada bulan Februari
Seperti bulan sebelumnya, bulan Februari menampilkan beberapa makhluk khas cuaca sejuk.
Animal Crossing: New Horizons Februari Bugs | ||
---|---|---|
Nama: | Waktu Aktif: | Harga Bug: |
Rama-rama biasa | 4 AM-7PM | 160 |
Kupu-kupu Layang-layang Kertas | 8 AM-7PM | 1000 |
Rama-rama Maharaja | 5 PM-8AM | 4000 |
Birdwing Rajah Brooke | 8 AM-5PM | 2500 |
Rama-rama | 7 PM-4PM | 130 |
Tawon | Semua | 2500 |
Merosakkan diri | Semua | 500 |
Kriket tahi lalat | Semua | 500 |
Kumbang Bertanduk Panjang Citrus | Semua | 350 |
Kumbang Kotoran | Semua | 3000 |
Cacing Bag | Semua | 600 |
Semut | Semua | 80 |
Ketam Hermit | 7 PM-8AM | 1000 |
Wharf Roach | Semua | 200 |
Terbang | Semua | 60 |
Siput | Semua | 250 |
Bug Pil | 11 PM-4PM | 250 |
Lipan | 4 PM-11PM | 300 |
Labah-labah | 7 PM-8AM | 600 |
Tarantula | 7 PETANG-4AM | 8000 |
Kumbang Harimau | Semua | 1500 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs pada bulan Mac
Oleh kerana cuaca mulai berubah untuk bulan Mac, kami kehilangan beberapa pepijat tetapi memperoleh varieti baru untuk menggantikannya.
Animal Crossing: New Horizons March Bugs | ||
---|---|---|
Nama: | Waktu Aktif: | Harga Bug: |
Rama-rama biasa | 4 AM-7PM | 160 |
Rama-rama Kuning | 4 AM-7PM | 160 |
Rama-rama Harimau | 4 AM-7PM | 240 |
Rama-rama Merak | 4 AM-7PM | 2500 |
Kupu-kupu Layang-layang Kertas | 8 AM-7PM | 1000 |
Rama-rama Maharaja | 5 PM-8AM | 4000 |
Rama-rama | 7 PETANG-4AM | 130 |
Mantis | 8 AM-5PM | 430 |
Mantis anggrek | 8 AM-5PM | 2400 |
Madu lebah | 8 AM-5PM | 200 |
Tawon | Semua | 2500 |
Kriket tahi lalat | Semua | 500 |
Stinkbug | Semua | 120 |
Stink Bug yang berwajah lelaki | 7 PM-8AM | 1000 |
Kumbang Harimau | Semua | 1500 |
Kumbang Bertanduk Panjang Citrus | Semua | 350 |
Cacing Bag | Semua | 600 |
Semut | Semua | 80 |
Ketam Hermit | 7 PM-8AM | 1000 |
Wharf Roach | Semua | 200 |
Terbang | Semua | 60 |
Siput | Semua | 250 |
Bug Pil | 11 PM-4PM | 250 |
Lipan | 4 PM-11PM | 300 |
Labah-labah | 7 PM-8AM | 600 |
Tarantula | 7 PETANG-4AM | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs pada bulan April
Ia’pada musim bunga pada bulan April, jadi anda’Saya akan mula melihat pelbagai jenis pepijat dengan pertumbuhan baru.
Penyeberangan Haiwan: Bug Baru Horizon April | ||
---|---|---|
Nama: | Waktu Aktif: | Harga Bug: |
Rama-rama biasa | 4 AM-7PM | 160 |
Rama-rama Kuning | 4 AM-7PM | 160 |
Rama-rama Harimau | 4 AM-7PM | 240 |
Rama-rama Merak | 4 AM-7PM | 2500 |
Bluebottle biasa | 4 AM-7PM | 300 |
Kupu-kupu Layang-layang Kertas | 8 AM-7PM | 1000 |
Rama-rama Agrias | 8 AM-5PM | 3000 |
Birdwing Rajah Brooke | 8 AM-5PM | 2500 |
Rama-rama | 7 PETANG-4AM | 130 |
Rama-rama Atlas | 7 PETANG-4AM | 3000 |
Rama-rama Sunset Madagascan | 8 AM-4PM | 2500 |
Belalang Panjang | 8 AM-7PM | 200 |
Mantis | 8 AM-5PM | 430 |
Mantis anggrek | 8 AM-5PM | 2400 |
Madu lebah | 8 AM-5PM | 200 |
Tawon | Semua | 2500 |
Darner Capung | 8 AM-5PM | 230 |
Bug Air Gergasi | 7 PM-8AM | 2000 |
Stink Bug yang berwajah lelaki | 7 PM-8AM | 1000 |
Ladybug | 8 AM-5PM | 200 |
Kumbang Harimau | Semua | 1500 |
Kumbang Permata | Semua | 2400 |
Kumbang Bertanduk Panjang Citrus | Semua | 350 |
Cacing Bag | Semua | 600 |
Semut | Semua | 80 |
Ketam Hermit | 7 PM-8AM | 1000 |
Wharf Roach | Semua | 200 |
Terbang | Semua | 60 |
Kutu | Semua | 70 |
Siput | Semua | 250 |
Bug Pil | 11 PM-4PM | 250 |
Lipan | 4 PM-11PM | 300 |
Labah-labah | 7 PM-8AM | 600 |
Tarantula | 7 PETANG-4AM | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs pada bulan Mei
Mei adalah bulan peralihan yang lain, tetapi masih mempunyai banyak pilihan serangga untuk dijual.
Penyeberangan Haiwan: Horizon Baru Boleh Menyerang | ||
---|---|---|
Nama: | Waktu Aktif: | Harga Bug: |
Rama-rama biasa | 4 AM-7PM | 160 |
Rama-rama Kuning | 4 AM-7PM | 160 |
Rama-rama Harimau | 4 AM-7PM | 240 |
Rama-rama Merak | 4 AM-7PM | 2500 |
Bluebottle biasa | 4 AM-7PM | 300 |
Kupu-kupu Layang-layang Kertas | 8 AM-7PM | 1000 |
Maharaja Ungu Besar | 4 AM-7PM | 3000 |
Rama-rama Agrias | 8 AM-5PM | 3000 |
Birdwing Rajah Brooke | 8 AM-5PM | 2500 |
Burung Burung Ratu Alexandra | 8 AM-4PM | 4000 |
Rama-rama | 7 PETANG-4AM | 130 |
Rama-rama Atlas | 7 PETANG-4AM | 3000 |
Rama-rama Sunset Madagascan | 8 AM-4PM | 2500 |
Belalang Panjang | 8 AM-7PM | 200 |
Mantis | 8 AM-5PM | 430 |
Mantis anggrek | 8 AM-5PM | 2400 |
Madu lebah | 8 AM-5PM | 200 |
Tawon | Semua | 2500 |
Darner Capung | 8 AM-5PM | 230 |
Capung Berkuda | 8 AM-5PM | 4500 |
Kriket tahi lalat | Semua | 500 |
Pondskater | 8 AM-7PM | 130 |
Kumbang Menyelam | 8 AM-7PM | 800 |
Bug Air Gergasi | 7 PM-8AM | 2000 |
Stinkbug | Semua | 120 |
Stink Bug yang berwajah lelaki | 7 PM-8AM | 1000 |
Ladybug | 8 AM-5PM | 200 |
Kumbang Harimau | Semua | 1500 |
Permata Bettle | Semua | 2400 |
Kumbang Biola | Semua | 450 |
Kumbang Bertanduk Panjang Citrus | Semua | 350 |
Kumbang Rosalia Batesi | Semua | 3000 |
Cacing Bag | Semua | 600 |
Semut | Semua | 80 |
Ketam Hermit | 7 PM-8AM | 1000 |
Wharf Roach | Semua | 200 |
Terbang | Semua | 60 |
Kutu | Semua | 70 |
Siput | Semua | 250 |
Bug Pil | 11 PM-4PM | 250 |
Lipan | 4 PM-11PM | 300 |
Labah-labah | 7 PM-8AM | 600 |
Kala jengking | 7 PETANG-4AM | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs pada bulan Jun
Ketika musim panas mulai bermula pada bulan Jun, kita melihat bug unik: kunang-kunang.
Penyeberangan Haiwan: New Horizons June Bugs | ||
---|---|---|
Nama: | Waktu Aktif: | Harga Bug: |
Rama-rama biasa | 4 AM-7PM | 160 |
Rama-rama Kuning | 4 AM-7PM | 160 |
Rama-rama Harimau | 4 AM-7PM | 240 |
Rama-rama Merak | 4 AM-7PM | 2500 |
Bluebottle biasa | 4 AM-7PM | 300 |
Kupu-kupu Layang-layang Kertas | 8 AM-7PM | 1000 |
Maharaja Ungu Besar | 4 AM-7PM | 3000 |
Rama-rama Maharaja | 5 PM-8AM | 4000 |
Rama-rama Agrias | 8 AM-5PM | 3000 |
Birdwing Rajah Brooke | 8 AM-5PM | 2500 |
Burung Burung Ratu Alexandra | 8 AM-4PM | 4000 |
Rama-rama | 7 PETANG-4AM | 130 |
Rama-rama Atlas | 7 PETANG-4AM | 3000 |
Rama-rama Sunset Madagascan | 8 AM-4PM | 2500 |
Belalang Panjang | 8 AM-7PM | 200 |
Mantis | 8 AM-5PM | 430 |
Mantis anggrek | 8 AM-5PM | 2400 |
Madu lebah | 8 AM-5PM | 200 |
Tawon | Semua | 2500 |
Darner Capung | 8 AM-5PM | 230 |
Capung Berkuda | 8 AM-5PM | 4500 |
Kelip-kelip | 7 PETANG-4AM | 300 |
Pondskater | 8 AM-7PM | 130 |
Kumbang Menyelam | 8 AM-7PM | 800 |
Bug Air Gergasi | 7 PM-8AM | 2000 |
Stinkbug | Semua | 120 |
Stink Bug yang berwajah lelaki | 7 PM-8AM | 1000 |
Ladybug | 8 AM-5PM | 200 |
Kumbang Harimau | Semua | 1500 |
Permata Bettle | Semua | 2400 |
Kumbang Biola | Semua | 450 |
Kumbang Bertanduk Panjang Citrus | Semua | 350 |
Kumbang Rosalia Batesi | Semua | 3000 |
Kumbang Drone | Semua | 200 |
Kumbang Goliath | 5 PM-8AM | 8000 |
Pelangi Stag | 7 PM-8AM | 6000 |
Cacing Bag | Semua | 600 |
Semut | Semua | 80 |
Ketam Hermit | 7 PM-8AM | 1000 |
Wharf Roach | Semua | 200 |
Terbang | Semua | 60 |
Nyamuk | 5 PETANG-4AM | 130 |
Kutu | Semua | 70 |
Siput | Semua | 250 |
Bug Pil | 11 PM-4AM | 250 |
Lipan | 4 PM-11PM | 300 |
Labah-labah | 7 PM-8AM | 600 |
Kala jengking | 7 PETANG-4AM | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs pada bulan Julai
Mulai bulan Julai, anda akan mula melihat kumbang yang mahal dan eksotik di pokok palma pantai.
Penyeberangan Haiwan: New Horizons July Bugs | ||
---|---|---|
Nama: | Waktu Aktif: | Harga Bug: |
Rama-rama Harimau | 4 AM-7PM | 240 |
Bluebottle biasa | 4 AM-7PM | 300 |
Kupu-kupu Layang-layang Kertas | 8 AM-7PM | 1000 |
Maharaja Ungu Besar | 4 AM-7PM | 3000 |
Rama-rama Maharaja | 5 PM-8AM | 4000 |
Rama-rama Agrias | 8 AM-5PM | 3000 |
Birdwing Rajah Brooke | 8 AM-5PM | 2500 |
Burung Burung Ratu Alexandra | 8 AM-4PM | 4000 |
Rama-rama | 7 PETANG-4AM | 130 |
Rama-rama Atlas | 7 PETANG-4AM | 3000 |
Rama-rama Sunset Madagascan | 8 AM-4PM | 2500 |
Belalang Panjang | 8 AM-7PM | 200 |
belalang | 8 AM-5PM | 160 |
Mantis | 8 AM-5PM | 430 |
Mantis anggrek | 8 AM-5PM | 2400 |
Madu lebah | 8 AM-5PM | 200 |
Tawon | Semua | 2500 |
Cicada coklat | 8 AM-5PM | 250 |
Cicada yang kuat | 8 AM-5PM | 300 |
Cicada Gergasi | 8 AM-5PM | 500 |
Cicada Petang | 8 AM-5PM | 550 |
Cicada Shell | 8 AM-5PM | 10 |
Darner Capung | 8 AM-5PM | 230 |
Capung Berkuda | 8 AM-5PM | 4500 |
Pondskater | 8 AM-7PM | 130 |
Kumbang Menyelam | 8 AM-7PM | 800 |
Bug Air Gergasi | 7 PM-8AM | 2000 |
Stinkbug | Semua | 120 |
Stink Bug yang berwajah lelaki | 7 PM-8AM | 1000 |
Kumbang Harimau | Semua | 1500 |
Permata Bettle | Semua | 2400 |
Kumbang Bertanduk Panjang Citrus | Semua | 350 |
Kumbang Rosalia Batesi | Semua | 3000 |
Kumbang Lebar Biru | Semua | 800 |
Kumbang Kotoran yang membosankan bumi | Semua | 300 |
Kumbang Scarab | 11 PM-8AM | 10000 |
Kumbang Drone | Semua | 200 |
Kumbang Goliath | 5 PM-8AM | 8000 |
Gergaji Saw | Semua | 2000 |
Miyama Stag | Semua | 1000 |
Tongkat Gergasi | 11 PM-8AM | 10000 |
Pelangi Stag | 7 PM-8AM | 6000 |
Stag Cyclommatus | 5 PM-8AM | 8000 |
Stag Emas | 5 PM-8AM | 12000 |
Jerapah Jerapah | 5 PM-8AM | 12000 |
Dinasti Bertanduk | 5 PM-8AM | 1350 |
Atlas Bertanduk | 5 PM-8AM | 8000 |
Gajah Bertanduk | 5 PM-8AM | 8000 |
Hercules Bertanduk | 5 PM-8AM | 12000 |
Tongkat Jalan | 4 AM-8AM, 5 PM-7PM | 600 |
Daun Berjalan | Semua | 600 |
Semut | Semua | 80 |
Ketam Hermit | 7 PM-8AM | 1000 |
Wharf Roach | Semua | 200 |
Terbang | Semua | 60 |
Nyamuk | 5 PETANG-4AM | 130 |
Kutu | Semua | 70 |
Siput | Semua | 250 |
Labah-labah | 7 PM-8AM | 600 |
Kala jengking | 7 PETANG-4AM | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs pada bulan Ogos
Beetle-mania berterusan pada bulan Ogos, jadi manfaatkan sepenuhnya!
Animal Crossing: New Horizons August Bugs | ||
---|---|---|
Nama: | Waktu Aktif: | Harga Bug: |
Rama-rama Harimau | 4 AM-7PM | 240 |
Bluebottle biasa | 4 AM-7PM | 300 |
Kupu-kupu Layang-layang Kertas | 8 AM-7PM | 1000 |
