Dengan keluaran kemas kini Animal Crossing: New Horizons’ 2.0, terdapat sebab baharu untuk kembali menangkap pepijat!
Bersembunyi di atas batu, di antara bunga dan di dalam pokok, adalah seluruh dunia kecil pepijat untuk dikumpulkan dalam Animal Crossing: New Horizons! Sediakan jaring anda, inilah masa dan tempat anda boleh menemui setiap pepijat dan arachnid, bersama-sama dengan masa ia membuka kunci dan senarai Harga pepijat Animal Crossing: New Horizons supaya anda tahu yang mana utamakan dalam inventori anda. Kami telah mengemas kini jadual bulan ke bulan untuk memasukkan harga setiap pepijat juga.
Tonton di YouTube
Serangga, binatang mini, merangkak yang menyeramkan. Walau apa pun panggilan anda, mengumpul arachnid dan pepijat dalam Animal Crossing: New Horizonsmerupakan bahagian penting dalam pengalaman pulau anda. Sama ada anda menghadapi pepijat untuk dijual di Nook’s Cranny atau untuk dihadiahkan kepada Blathers di muzium, ia bukan selalunya tentang tempat anda melihat, tetapi bila.
Ia adalah Musim Musim Gugur/Musim Sejuk di hemisfera utara dan di Animal Crossing: New Horizons pulau di mana-mana, ia mula berasa sedikit sejuk. Bolehkah anda percaya sekarang sudah hampir cuti dan tahun baru?
Apabila matahari musim panas menyejuk, banyak pepijat yang paling berharga hilang ke iklim yang lebih panas sepanjang musim sejuk. Ini bermakna anda tidak akan dapat mencari pepijat besar yang menguntungkan seperti Kumbang Goliath dan Rainbow Stag sehingga cuaca cerah kembali.
Walau bagaimanapun, anda masih mempunyai akses kepada salah satu arachnid yang paling berharga dan agresif, Scorpionsepanjang musim. Selain itu, Tarantula yang sama mahal dan sama menggigitnya akan kembali pada bulan November dan Disember.
Jangan berpeluh jika anda masih mengisi kekosongan Critterpedia anda. Ciri pelancongan Pulau Kapp’n baharu memberi anda peluang untuk mencari pepijat luar musim, jadi pastikan anda membuat perjalanan setiap hari.
Akhirnya, Perlawanan Bug Off sedang berhibernasi untuk musim sejuk juga. Ia dijalankan setiap Sabtu keempat bulan Julai hingga September, jadi anda mempunyai sedikit masa untuk menunggu di sana. Flick masih akan membuat lawatan tetap ke pulau anda walaupun.
Dalam kejadian yang kejam bagi kita yang hanya boleh bermain apabila pulang dari kerja, banyak pepijat dalam Animal Crossing: New Horizons hanya muncul pada waktu tertentu dalam sehari. Walaupun begitu, ada yang jauh lebih jarang daripada yang lain dan tidak selalu bertelur.
Lebih-lebih lagi, terdapat kalendar berputar makhluk bergegas yang hanya muncul pada bulan-bulan tertentu dalam setahun.
Klik pautan di bawah untuk melangkau ke bahagian lain dalam halaman ini:
- Cara menangkap Pepijat dalam Animal Crossing: New Horizons
- Lintasan Haiwan: Senarai Harga Pepijat New Horizons
- Harga Pepijat Januari
- Harga Pepijat Februari
- Harga Pepijat Mac
- Harga Pepijat April
- Harga Pepijat Mei
- Harga Pepijat Jun
- Harga Pepijat Julai
- Harga Pepijat Ogos
- Harga Pepijat September
- Harga Pepijat Oktober
- Harga Pepijat November
- Harga Pepijat Disember
Cara menangkap pepijat dalam Animal Crossing: New Horizons:
Dengan jaring anda – tipis atau sebaliknya – dilengkapi, anda perlu menyelinap ke atas pepijat untuk menangkapnya. Jika anda menahan butang A, anda akan menyediakan jaring anda dan berjalan dengan lebih perlahan ke arah sasaran anda. Melepaskan butang A akan menjatuhkan jaring pada pepijat yang tidak mengesyaki.
Terdapat beberapa jenis makhluk insectoid untuk dicari. Mereka boleh berdengung dan terbang di udara, merangkak di sepanjang lantai, kelihatan bersarang dalam bunga, di bawah batu, di sisi pelbagai jenis pokok, jatuh dari pokok apabila anda menggoncangnya, pada tunggul pokok apabila anda memotongnya, dan malah – dalam kes kutu – dilihat melompat-lompat di atas kepala orang kampung.
Untuk membantu dalam usaha anda menjadi ahli entomologi muktamad, kami telah mengumpulkan jadual bila, di mana, dan pada bulan yang anda boleh menemui setiap pepijat dalam Animal Crossing: New Horizons – serta harga yang anda boleh jual pepijat itu di Nook’s Cranny.
Penduduk Kampung Istimewa: Kuis
Kadang-kadang di pulau anda, pelawat istimewa – Flick the Chameleon – boleh muncul di pulau anda dengan pakaian goth terbaiknya. Jika anda menyimpan pepijat anda untuk Flick, dia akan membayar harga 50% lebih tinggi daripada Timmy dan Tommy di Nook’s Cranny.
Kami telah memfokuskan pada tempat kami tinggal di hemisfera utara, jika anda tinggal di hemisfera selatan tambah enam bulan yang mana pepijat sedang menyerang pulau anda!
Untuk perwakilan visual, data ini datang daripada video berikut oleh YouTuber BeardBear ihsan beberapa perjalanan masa teras tegar, kami pasti.
Berikan video itu tontonan dan saluran mereka satu klik. Ia juga termasuk setiap ikan, jadi untuk mengelakkan kerosakan, mulakan pada 2:02 dan pergi sehingga 6:41.
Untuk melihat kandungan ini sila dayakan kuki penyasaran. Urus tetapan kuki
Data harga dan lokasi tambahan datang daripada komuniti wiki Animal Crossing di bawah lesen CC-BY-SA, yang bermaksud anda juga bebas untuk menggunakan dan mengadun semula data tersebut mengikut kehendak anda. Ia masih belum lengkap, tetapi kami akan mengisi tempat kosong semasa kami bermain.
Menurut Rakan Rasmi Animal Crossing, beberapa merangkak yang menyeramkan hanya dibuka kunci selepas anda menangkap sejumlah pepijat lain. Kami telah mengemas kini jadual utama untuk mencerminkan perkara ini.
Animal Crossing: Senarai Harga Pepijat New Horizons
Di bawah ialah senarai penuh bulan dan masa dalam hari yang anda boleh temui kesemua 80 pepijat dalam Animal Crossing: New Horizons.
Senarai Pepijat Animal Crossing New Horizons: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Animal Crossing: New Horizons Bug senarai: | Animal Crossing: New Horizons Bug Prices: | Animal Crossing: New Horizons Months Available: | Lintasan Haiwan: New Horizons Waktu Aktif: | Lintasan Haiwan: Lokasi Pepijat Horizons Baharu: | Membuka kunci selepas menangkap X pepijat lain: |
Rama-rama biasa | 160 | Semua kecuali Jul & Ogos | 4AM-7PM | Terbang keliling | 0 |
Rama-rama Kuning | 160 | Mac, April, Mei, Jun, September, Oktober | 4AM-7PM | Terbang keliling | 0 |
Rama-rama Harimau | 240 | Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September | 4AM-7PM | Terbang keliling | 0 |
Rama-rama Merak | 2500 | Mac, April, Mei, Jun | 4AM-7PM | Terbang mengelilingi “bunga langka” | 20 |
Bluebottle biasa | 300 | April, Mei, Jun, Julai, Ogos | 4AM-7PM | Terbang keliling | 0 |
Rama-rama Layang-Layang Kertas | 1000 | Semua | 8AM-7PM | Terbang keliling | 0 |
Maharaja Ungu Hebat | 3000 | Mei, Jun, Julai, Ogos | 4AM-7PM | Terbang keliling | 50 |
Rama-rama Raja | 140 | September, Oktober, November | T/A | Terbang keliling | 0 |
Maharaja Rama-rama | 4000 | Januari, Februari, Mac, Jun, Julai, Ogos, September, Disember | 5PM-8AM | Terbang keliling | 20 |
Rama-rama Agrias | 3000 | April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September | 8AM-5PM | Terbang keliling | 20 |
Sayap Burung Rajah Brooke | 2500 | Semua kecuali Mac, Oktober, November | 8AM-5PM | Terbang keliling | 20 |
Sayap Burung Ratu Alexandra | 4000 | Mei, Jun, Julai, Ogos, September | 8AM-4PM | Terbang keliling | 50 |
rama-rama | 130 | Semua | 7PM-4AM | Berdengung di sekitar lampu dan lampu di luar (biasanya ada di sebelah Perkhidmatan Kediaman) | 0 |
Atlas Moth | 3000 | April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September | 7PM-4AM | Di tepi pokok | 20 |
Rama-rama Matahari Terbenam Madagaskar | 2500 | April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September | 8AM-4PM | Terbang keliling | 20 |
Belalang Panjang | 200 | April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November | 8AM-7PM | Melompat di atas lantai | 0 |
Belalang Berhijrah | 600 | Ogos, September, Oktober, November | 8AM-7PM | Melompat di atas lantai | 20 |
Belalang Padi | 160 | Ogos, September, Oktober, November | 8AM-7PM | Melompat di atas lantai | 0 |
belalang | 160 | Julai, Ogos, September | 8AM-5PM | Melompat di atas lantai | 0 |
Kriket | 130 | September, Oktober, November | 5PM-8AM | Melompat di atas lantai | 0 |
Kriket Loceng | 430 | September, Oktober | 5PM-8AM | Melompat di atas lantai | 0 |
Mantis | 430 | Semua kecuali Januari, Februari, Disember | 8AM-5PM | Berdoa pada bunga | 0 |
Mantis Orkid | 2400 | Semua kecuali Januari, Februari, Disember | 8AM-5PM | Berdoa pada bunga putih | 20 |
Madu lebah | 200 | Mac, April, Mei, Jun, Julai | 8AM-5PM | Terbang keliling | 0 |
Tebuan | 2500 | Semua | Semua | Tangkap jaring apabila mereka menyerang anda selepas menggoncang atau menebang pokok | 0 |
Cicada coklat | 250 | Julai Ogos | 8AM-5PM | Di tepi pokok | 0 |
Cicada yang teguh | 300 | Julai Ogos | 8AM-5PM | Di tepi pokok | 0 |
Cicada Gergasi | 500 | Julai Ogos | 8AM-5PM | Di tepi pokok | 20 |
Walker Cicada | 400 | Ogos, September | 8AM-5PM | Di tepi pokok | 0 |
Cicada petang | 550 | Julai Ogos | 4AM-8AM, 4PM-7PM | Di tepi pokok | 0 |
Cicada Shell | 10 | Julai Ogos | Semua | Di tepi pokok | 50 |
Pepatung Merah | 180 | September, Oktober | 8AM-7PM | Terbang keliling | 0 |
Pepatung Darner | 230 | April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | 8AM-5PM | Terbang keliling | 0 |
Pepatung Berjalur | 4500 | Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | 8AM-5PM | Terbang keliling | 50 |
Damselfly | 500 | Januari, Februari, November, Disember | Semua | Terbang keliling | 0 |
Kelip-kelip | 300 | Jun | 7PM-4AM | Terbang keliling | 0 |
Jangkrik tahi lalat | 500 | Januari, Februari, Mac, April, Mei, November, Disember | Semua | Gali bawah tanah | 0 |
Pondskater | 130 | Mei, Jun, Julai, Ogos, September | 8AM-7PM | Berscooting di puncak sungai dan kolam | 0 |
Kumbang Menyelam | 800 | Mei, Jun, Julai, Ogos, September | 8AM-7PM | Berscooting di puncak sungai dan kolam | 0 |
Pepijat Air Gergasi | 2000 | April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September | 7PM-8AM | Berscooting di puncak sungai dan kolam | 50 |
Stinkbug | 120 | Semua kecuali Januari, Februari, November, Disember | Semua | Dalam tandan bunga | 0 |
Pepijat Busuk Berwajah Lelaki | 1000 | Semua kecuali Januari, Februari, November, Disember | 7PM-8AM | Dalam tandan bunga | 20 |
kepik | 200 | Mac, April, Mei, Jun, Oktober | 8AM-5PM | Dalam tandan bunga | 0 |
Kumbang Harimau | 1500 | Semua kecuali Januari, November, Disember | Semua | Merangkak di atas lantai | 20 |
Jewel Bettle | 2400 | April, Mei, Jun, Julai, Ogos | Semua | Bertelur pada tunggul pokok yang dicincang (gunakan kapak, bukan kapak batu, untuk menebang) | 20 |
Kumbang Biola | 450 | Mei, Jun, September, Oktober, November | Semua | Bertelur pada tunggul pokok yang dicincang (gunakan kapak, bukan kapak batu, untuk menebang) | 0 |
Citrus Kumbang Tanduk Panjang | 350 | Semua | Semua | Bertelur pada tunggul pokok yang dicincang (gunakan kapak, bukan kapak batu, untuk menebang) | 0 |
Kumbang Rosalia Batesi | 3000 | Mei, Jun, Julai, Ogos, September | Semua | Bertelur pada tunggul pokok yang dicincang (gunakan kapak, bukan kapak batu, untuk menebang) | 20 |
Kumbang Kumbang Biru | 800 | Julai Ogos | Semua | Di tepi pokok palma | 0 |
Kumbang tahi yang membosankan bumi | 300 | Julai, Ogos, September | Semua | Merangkak di atas lantai | 0 |
Kumbang tahi | 3000 | Januari, Februari, Disember | Semua | Berguling-guling bola salji | 0 |
Kumbang Scarab | 10000 | Julai Ogos | 11PM-8AM | Di tepi pokok | 50 |
Drone Beetle | 200 | Jun, Julai, Ogos | Semua | Di tepi pokok | 0 |
Kumbang Goliath | 8000 | Jun, Julai, Ogos, September | 5PM-8AM | Di tepi pokok palma | 100 |
Saw Stag | 2000 | Julai Ogos | Semua | Di tepi pokok | 0 |
Miyama Stag | 1000 | Julai Ogos | Semua | Di tepi pokok | 0 |
Rusa Gergasi | 10000 | Julai Ogos | 11PM-8AM | Di tepi pokok | 50 |
Rusa Pelangi | 6000 | Jun, Julai, Ogos, September | 7PM-8AM | Di tepi pokok | 50 |
Cyclommatus Stag | 8000 | Julai Ogos | 5PM-8AM | Di tepi pokok palma | 100 |
Rusa Emas | 12000 | Julai Ogos | 5PM-8AM | Di tepi pokok palma | 100 |
Zirafah Stag | 12000 | Julai Ogos | 5PM-8AM | Di tepi pokok | 100 |
Dinastid bertanduk | 1350 | Julai Ogos | 5PM-8AM | Di tepi pokok | 0 |
Atlas bertanduk | 8000 | Julai Ogos | 5PM-8AM | Di tepi pokok | 100 |
Gajah Bertanduk | 8000 | Julai Ogos | 5PM-8AM | Di tepi pokok | 100 |
Hercules bertanduk | 12000 | Julai Ogos | 5PM-8AM | Di tepi pokok | 100 |
Tongkat Jalan | 600 | Julai, Ogos, September, Oktober, November | 4AM-8AM, 5PM-7PM | Jatuh dari pokok yang digoncang | 20 |
Daun Berjalan | 600 | Julai, Ogos, September | Semua | Di bawah pokok | 20 |
Ulat karung | 600 | Semua | Semua | Jatuh dari pokok yang digoncang | 0 |
Semut | 80 | Semua | Semua | Pada makanan busuk seperti lobak busuk di atas lantai | 0 |
Ketam Hermit | 1000 | Semua | 7PM-8AM | Nampak macam kerang tapi lari bila dekat | 0 |
Dermaga Roach | 200 | Semua | Semua | Di atas batu di pantai | 0 |
terbang | 60 | Semua | Semua | Berbunyi di sekitar “barangan sampah” seperti tayar jika anda meninggalkannya di atas tanah. | 0 |
nyamuk | 130 | Jun, Julai, Ogos, September | 5PM-4AM | Terbang keliling | 0 |
kutu | 70 | Semua kecuali Januari, Februari, Mac, Disember | Semua | Melantun di atas kepala orang kampung tertentu | 0 |
Siput | 250 | Semua | Semua | Di atas batu ketika hujan | 0 |
Pil Bug | 250 | Semua kecuali Julai, Ogos | 11PM-4PM | Merangkak dari bawah batu apabila anda memukulnya | 0 |
lipan | 300 | Semua kecuali Julai, Ogos | 4PM-11PM | Merangkak dari bawah batu apabila anda memukulnya | 0 |
labah-labah | 480 | Semua | 7PM-8AM | Goncang pokok pada waktu malam | 0 |
Tarantula | 8000 | Januari, Februari, Mac, April, November, Disember | 7PM-4AM | Berpusing-pusing di lantai pada waktu malam – menyerang anda | 0 |
kala jengking | 8000 | Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, | 7PM-4AM | Berpusing-pusing di lantai pada waktu malam – menyerang anda | 0 |
Di bawah ialah beberapa jadual yang lebih kecil yang pepijat tersedia setiap bulan dalam Animal Crossing: New Horizons, jadi anda mempunyai idea yang lebih baik tentang perkara yang tersedia sekarang.
Animal Crossing: New Horizons Bugs pada bulan Januari
Permulaan tahun masih musim sejuk, dan menampilkan beberapa pepijat yang anda hanya boleh lihat pada musim ini.
Animal Crossing: New Horizons January Bugs | ||
---|---|---|
Nama: | Waktu Aktif: | Harga Pepijat: |
Rama-rama biasa | 4AM-7PM | 160 |
Rama-rama Layang-Layang Kertas | 8AM-7PM | 1000 |
Maharaja Rama-rama | 5PM-8AM | 4000 |
Sayap Burung Rajah Brooke | 8AM-5PM | 2500 |
rama-rama | 7PM-4AM | 130 |
Tebuan | Semua | 2500 |
Damselfly | Semua | 500 |
Jangkrik tahi lalat | Semua | 500 |
Citrus Kumbang Tanduk Panjang | Semua | 350 |
Kumbang tahi | Semua | 3000 |
Ulat karung | Semua | 600 |
Semut | Semua | 80 |
Ketam Hermit | 7PM-8AM | 1000 |
Dermaga Roach | Semua | 200 |
terbang | Semua | 60 |
Siput | Semua | 250 |
Pil Bug | 11PM-4PM | 250 |
lipan | 4PM-11PM | 300 |
labah-labah | 7PM-8AM | 600 |
Tarantula | 7PM-4AM | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs pada bulan Februari
Seperti bulan sebelumnya, Februari menampilkan beberapa makhluk cuaca sejuk yang khusus.
Animal Crossing: New Horizons February Bugs | ||
---|---|---|
Nama: | Waktu Aktif: | Harga Pepijat: |
Rama-rama biasa | 4AM-7PM | 160 |
Rama-rama Layang-Layang Kertas | 8AM-7PM | 1000 |
Maharaja Rama-rama | 5PM-8AM | 4000 |
Sayap Burung Rajah Brooke | 8AM-5PM | 2500 |
rama-rama | 7PM-4PM | 130 |
Tebuan | Semua | 2500 |
Damselfly | Semua | 500 |
Jangkrik tahi lalat | Semua | 500 |
Citrus Kumbang Tanduk Panjang | Semua | 350 |
Kumbang tahi | Semua | 3000 |
Ulat karung | Semua | 600 |
Semut | Semua | 80 |
Ketam Hermit | 7PM-8AM | 1000 |
Dermaga Roach | Semua | 200 |
terbang | Semua | 60 |
Siput | Semua | 250 |
Pil Bug | 11PM-4PM | 250 |
lipan | 4PM-11PM | 300 |
labah-labah | 7PM-8AM | 600 |
Tarantula | 7PM-4AM | 8000 |
Kumbang Harimau | Semua | 1500 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs pada bulan Mac
Memandangkan cuaca mula berubah pada bulan Mac, kami kehilangan beberapa pepijat tetapi memperoleh varieti baharu untuk menggantikannya.
Animal Crossing: New Horizons March Bugs | ||
---|---|---|
Nama: | Waktu Aktif: | Harga Pepijat: |
Rama-rama biasa | 4AM-7PM | 160 |
Rama-rama Kuning | 4AM-7PM | 160 |
Rama-rama Harimau | 4AM-7PM | 240 |
Rama-rama Merak | 4AM-7PM | 2500 |
Rama-rama Layang-Layang Kertas | 8AM-7PM | 1000 |
Maharaja Rama-rama | 5PM-8AM | 4000 |
rama-rama | 7PM-4AM | 130 |
Mantis | 8AM-5PM | 430 |
Mantis Orkid | 8AM-5PM | 2400 |
Madu lebah | 8AM-5PM | 200 |
Tebuan | Semua | 2500 |
Jangkrik tahi lalat | Semua | 500 |
Stinkbug | Semua | 120 |
Pepijat Busuk Berwajah Lelaki | 7PM-8AM | 1000 |
Kumbang Harimau | Semua | 1500 |
Citrus Kumbang Tanduk Panjang | Semua | 350 |
Ulat karung | Semua | 600 |
Semut | Semua | 80 |
Ketam Hermit | 7PM-8AM | 1000 |
Dermaga Roach | Semua | 200 |
terbang | Semua | 60 |
Siput | Semua | 250 |
Pil Bug | 11PM-4PM | 250 |
lipan | 4PM-11PM | 300 |
labah-labah | 7PM-8AM | 600 |
Tarantula | 7PM-4AM | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs pada bulan April
Sekarang musim bunga pada bulan April, jadi anda akan mula melihat pelbagai jenis pepijat dengan pertumbuhan baharu.
Animal Crossing: New Horizons April Bugs | ||
---|---|---|
Nama: | Waktu Aktif: | Harga Pepijat: |
Rama-rama biasa | 4AM-7PM | 160 |
Rama-rama Kuning | 4AM-7PM | 160 |
Rama-rama Harimau | 4AM-7PM | 240 |
Rama-rama Merak | 4AM-7PM | 2500 |
Bluebottle biasa | 4AM-7PM | 300 |
Rama-rama Layang-Layang Kertas | 8AM-7PM | 1000 |
Rama-rama Agrias | 8AM-5PM | 3000 |
Sayap Burung Rajah Brooke | 8AM-5PM | 2500 |
rama-rama | 7PM-4AM | 130 |
Atlas Moth | 7PM-4AM | 3000 |
Rama-rama Matahari Terbenam Madagaskar | 8AM-4PM | 2500 |
Belalang Panjang | 8AM-7PM | 200 |
Mantis | 8AM-5PM | 430 |
Mantis Orkid | 8AM-5PM | 2400 |
Madu lebah | 8AM-5PM | 200 |
Tebuan | Semua | 2500 |
Pepatung Darner | 8AM-5PM | 230 |
Pepijat Air Gergasi | 7PM-8AM | 2000 |
Pepijat Busuk Berwajah Lelaki | 7PM-8AM | 1000 |
kepik | 8AM-5PM | 200 |
Kumbang Harimau | Semua | 1500 |
Kumbang Permata | Semua | 2400 |
Citrus Kumbang Tanduk Panjang | Semua | 350 |
Ulat karung | Semua | 600 |
Semut | Semua | 80 |
Ketam Hermit | 7PM-8AM | 1000 |
Dermaga Roach | Semua | 200 |
terbang | Semua | 60 |
kutu | Semua | 70 |
Siput | Semua | 250 |
Pil Bug | 11PM-4PM | 250 |
lipan | 4PM-11PM | 300 |
labah-labah | 7PM-8AM | 600 |
Tarantula | 7PM-4AM | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs pada bulan Mei
Mei adalah satu lagi bulan peralihan, tetapi masih menampilkan pilihan serangga yang baik untuk dijual.
Animal Crossing: New Horizons May Bugs | ||
---|---|---|
Nama: | Waktu Aktif: | Harga Pepijat: |
Rama-rama biasa | 4AM-7PM | 160 |
Rama-rama Kuning | 4AM-7PM | 160 |
Rama-rama Harimau | 4AM-7PM | 240 |
Rama-rama Merak | 4AM-7PM | 2500 |
Bluebottle biasa | 4AM-7PM | 300 |
Rama-rama Layang-Layang Kertas | 8AM-7PM | 1000 |
Maharaja Ungu Hebat | 4AM-7PM | 3000 |
Rama-rama Agrias | 8AM-5PM | 3000 |
Sayap Burung Rajah Brooke | 8AM-5PM | 2500 |
Sayap Burung Ratu Alexandra | 8AM-4PM | 4000 |
rama-rama | 7PM-4AM | 130 |
Atlas Moth | 7PM-4AM | 3000 |
Rama-rama Matahari Terbenam Madagaskar | 8AM-4PM | 2500 |
Belalang Panjang | 8AM-7PM | 200 |
Mantis | 8AM-5PM | 430 |
Mantis Orkid | 8AM-5PM | 2400 |
Madu lebah | 8AM-5PM | 200 |
Tebuan | Semua | 2500 |
Pepatung Darner | 8AM-5PM | 230 |
Pepatung Berjalur | 8AM-5PM | 4500 |
Jangkrik tahi lalat | Semua | 500 |
Pondskater | 8AM-7PM | 130 |
Kumbang Menyelam | 8AM-7PM | 800 |
Pepijat Air Gergasi | 7PM-8AM | 2000 |
Stinkbug | Semua | 120 |
Pepijat Busuk Berwajah Lelaki | 7PM-8AM | 1000 |
kepik | 8AM-5PM | 200 |
Kumbang Harimau | Semua | 1500 |
Jewel Bettle | Semua | 2400 |
Kumbang Biola | Semua | 450 |
Citrus Kumbang Tanduk Panjang | Semua | 350 |
Kumbang Rosalia Batesi | Semua | 3000 |
Ulat karung | Semua | 600 |
Semut | Semua | 80 |
Ketam Hermit | 7PM-8AM | 1000 |
Dermaga Roach | Semua | 200 |
terbang | Semua | 60 |
kutu | Semua | 70 |
Siput | Semua | 250 |
Pil Bug | 11PM-4PM | 250 |
lipan | 4PM-11PM | 300 |
labah-labah | 7PM-8AM | 600 |
kala jengking | 7PM-4AM | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs pada bulan Jun
Apabila musim panas mula bermula pada bulan Jun, kita melihat pepijat unik: kelip-kelip.
Animal Crossing: New Horizons June Bugs | ||
---|---|---|
Nama: | Waktu Aktif: | Harga Pepijat: |
Rama-rama biasa | 4AM-7PM | 160 |
Rama-rama Kuning | 4AM-7PM | 160 |
Rama-rama Harimau | 4AM-7PM | 240 |
Rama-rama Merak | 4AM-7PM | 2500 |
Bluebottle biasa | 4AM-7PM | 300 |
Rama-rama Layang-Layang Kertas | 8AM-7PM | 1000 |
Maharaja Ungu Hebat | 4AM-7PM | 3000 |
Maharaja Rama-rama | 5PM-8AM | 4000 |
Rama-rama Agrias | 8AM-5PM | 3000 |
Sayap Burung Rajah Brooke | 8AM-5PM | 2500 |
Sayap Burung Ratu Alexandra | 8AM-4PM | 4000 |
rama-rama | 7PM-4AM | 130 |
Atlas Moth | 7PM-4AM | 3000 |
Rama-rama Matahari Terbenam Madagaskar | 8AM-4PM | 2500 |
Belalang Panjang | 8AM-7PM | 200 |
Mantis | 8AM-5PM | 430 |
Mantis Orkid | 8AM-5PM | 2400 |
Madu lebah | 8AM-5PM | 200 |
Tebuan | Semua | 2500 |
Pepatung Darner | 8AM-5PM | 230 |
Pepatung Berjalur | 8AM-5PM | 4500 |
Kelip-kelip | 7PM-4AM | 300 |
Pondskater | 8AM-7PM | 130 |
Kumbang Menyelam | 8AM-7PM | 800 |
Pepijat Air Gergasi | 7PM-8AM | 2000 |
Stinkbug | Semua | 120 |
Pepijat Busuk Berwajah Lelaki | 7PM-8AM | 1000 |
kepik | 8AM-5PM | 200 |
Kumbang Harimau | Semua | 1500 |
Jewel Bettle | Semua | 2400 |
Kumbang Biola | Semua | 450 |
Citrus Kumbang Tanduk Panjang | Semua | 350 |
Kumbang Rosalia Batesi | Semua | 3000 |
Drone Beetle | Semua | 200 |
Kumbang Goliath | 5PM-8AM | 8000 |
Rusa Pelangi | 7PM-8AM | 6000 |
Ulat karung | Semua | 600 |
Semut | Semua | 80 |
Ketam Hermit | 7PM-8AM | 1000 |
Dermaga Roach | Semua | 200 |
terbang | Semua | 60 |
nyamuk | 5PM-4AM | 130 |
kutu | Semua | 70 |
Siput | Semua | 250 |
Pil Bug | 11PM-4AM | 250 |
lipan | 4PM-11PM | 300 |
labah-labah | 7PM-8AM | 600 |
kala jengking | 7PM-4AM | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs pada bulan Julai
Mulai Julai, anda diharapkan akan mula melihat kumbang mahal dan eksotik di pokok palma pantai.
Animal Crossing: New Horizons July Bugs | ||
---|---|---|
Nama: | Waktu Aktif: | Harga Pepijat: |
Rama-rama Harimau | 4AM-7PM | 240 |
Bluebottle biasa | 4AM-7PM | 300 |
Rama-rama Layang-Layang Kertas | 8AM-7PM | 1000 |
Maharaja Ungu Hebat | 4AM-7PM | 3000 |
Maharaja Rama-rama | 5PM-8AM | 4000 |
Rama-rama Agrias | 8AM-5PM | 3000 |
Sayap Burung Rajah Brooke | 8AM-5PM | 2500 |
Sayap Burung Ratu Alexandra | 8AM-4PM | 4000 |
rama-rama | 7PM-4AM | 130 |
Atlas Moth | 7PM-4AM | 3000 |
Rama-rama Matahari Terbenam Madagaskar | 8AM-4PM | 2500 |
Belalang Panjang | 8AM-7PM | 200 |
belalang | 8AM-5PM | 160 |
Mantis | 8AM-5PM | 430 |
Mantis Orkid | 8AM-5PM | 2400 |
Madu lebah | 8AM-5PM | 200 |
Tebuan | Semua | 2500 |
Cicada coklat | 8AM-5PM | 250 |
Cicada yang teguh | 8AM-5PM | 300 |
Cicada Gergasi | 8AM-5PM | 500 |
Cicada petang | 8AM-5PM | 550 |
Cicada Shell | 8AM-5PM | 10 |
Pepatung Darner | 8AM-5PM | 230 |
Pepatung Berjalur | 8AM-5PM | 4500 |
Pondskater | 8AM-7PM | 130 |
Kumbang Menyelam | 8AM-7PM | 800 |
Pepijat Air Gergasi | 7PM-8AM | 2000 |
Stinkbug | Semua | 120 |
Pepijat Busuk Berwajah Lelaki | 7PM-8AM | 1000 |
Kumbang Harimau | Semua | 1500 |
Jewel Bettle | Semua | 2400 |
Citrus Kumbang Tanduk Panjang | Semua | 350 |
Kumbang Rosalia Batesi | Semua | 3000 |
Kumbang Kumbang Biru | Semua | 800 |
Kumbang tahi yang membosankan bumi | Semua | 300 |
Kumbang Scarab | 11PM-8AM | 10000 |
Drone Beetle | Semua | 200 |
Kumbang Goliath | 5PM-8AM | 8000 |
Saw Stag | Semua | 2000 |
Miyama Stag | Semua | 1000 |
Rusa Gergasi | 11PM-8AM | 10000 |
Rusa Pelangi | 7PM-8AM | 6000 |
Cyclommatus Stag | 5PM-8AM | 8000 |
Rusa Emas | 5PM-8AM | 12000 |
Zirafah Stag | 5PM-8AM | 12000 |
Dinastid bertanduk | 5PM-8AM | 1350 |
Atlas bertanduk | 5PM-8AM | 8000 |
