Dengan keluaran kemas kini Animal Crossing: New Horizons 2.0, ia tidak pernah menjadi lebih mudah untuk menangkap setiap ikan dalam critterpedia.
Apabila jerung menjauh dari perairan pulau anda dan musim panas beralih ke musim luruh dan musim sejuk, terdapat banyak ikan baharu, menarik dan mahal datang ke Animal Crossing: New Horizons.
Untuk melihat kandungan ini sila dayakan kuki penyasaran. Urus tetapan kuki
Pemain di hemisfera utaramempunyai pelbagai jenis ikan yang berjaya kembali ke pulau anda, manakala hemisfera selatanmempunyai banyak keseronokan musim panas.
Jadi sementara pemain hemisfera selatan akan berenang bersama jerung – kesemua enam spesies dengan bayang-bayang tersendiri tersedia pada bulan-bulan musim panas, dan kebanyakannya dijual dengan harga lebih 10,000 Loceng (dan kelihatan sangat keren pada paparan) – hemisfera utara akan memburu pelbagai jenis racun hidung mancung.
Pertama sekali, sturgeon ialah satu tangkapan mahal untuk mendarat, tetapi anda mungkin akan menghabiskan banyak masa di jeti untuk mencuba tangan anda dengan marlin biru gergasi dengan paruhnya yang tersendiri, seperti pedang.
Selain itu, anda masih boleh mencuba untuk menangkap sekeping sejarah anda sendiri dengan mengaitkan Barreleye laut dalam dan Coelacanth purba.
Dengan penambahan ciri pelancongan Pulau Kapp’n yang baharu, pemain boleh mendapat peluang menangkap ikan di luar musim sekali sehari – jadi pastikan anda melakukan perjalanan setiap hari!
Di pulau biasa anda, sungai-sungai juga dipenuhi dengan kehidupan baharu: serta ikan sturgeon yang disebutkan di muara sungai, anda boleh cuba memunculkan beberapa ikan Animal Crossing yang paling berharga dan berbulu, iaitu Golden Trout dan Stringfish.
Jangan abaikan anak ikan (secara relatifnya) kecil, walau bagaimanapun: anda juga boleh meraikan kepulangan ketam sarung dan pike(sungai); dan ikan tangkap, tuna dan ikan bola sepak (laut) sepanjang musim sejuk.
Bagi perlepasan, ucapkan selamat tinggal kepada kebanyakan hidupan laut eksotik dan tropika yang telah anda terbiasa dengan cuaca yang lebih panas. Apabila jarum jatuh, mereka – bersama-sama dengan jerung dari semua jalur – akan berenang keluar untuk mencari suhu yang lebih ringan.
Walaupun tiada Kejohanan Memancing dijadualkan untuk sepanjang tahun ini, akan ada satu pada hari Sabtu kedua pada bulan Januari, 8 Januari. Catat dalam diari anda dan pertimbangkan untuk mula membuat semua umpan ikan yang anda perlukan untuk mengumpul trofi.
Mana-mana ikan yang kekal dalam senarai tangkapan anda pada musim luruh/musim sejuk ini, panduan penuh ini di sini untuk membantu — merangkumi tempat dan bila untuk mencari setiap dan setiap ikan dalam permainan, apabila mereka membuka kunci, dan termasuk senarai berguna harga ikan di Animal Crossing: New Horizonssupaya anda tahu mana yang perlu diutamakan untuk dijual. Terdapat juga jadual bulan ke bulan, jadi anda boleh mula merancang lebih awal untuk sepanjang tahun ini.
Untuk melihat kandungan ini sila dayakan kuki penyasaran. Urus tetapan kuki
Sebelum anda boleh memasukkan sebarang ikan yang menggeliat ke dalam poket menunggu anda, anda memerlukan pancing. Buka kunci resipi kraf dengan melengkapkan orientasi unggun api dengan Tom Nook pada permulaan permainan, kemudian bercakap dengannya dalam Perkhidmatan Residen untuk bengkel DIY.
Sebaik sahaja anda mempelajari resipi, anda boleh membuat pancing di bangku DIY, atau di bangku kerja Tom Nook dalam Perkhidmatan Residen. Jika anda berada di pulau lain, bercakap dengan Wilbur dan dia boleh membuat pesanan permintaan untuk alatan – tetapi akan mengecaj anda di Nook Miles. Sebagai alternatif, jika Nook’s Cranny telah dinaik taraf sekurang-kurangnya sekali di pulau anda, anda boleh membeli beberapa Loceng hasil titik peluh anda dan membeli pancing siap dari kabinet.
Apabila anda memperoleh lebih banyak resipi DIY, anda akan mendapat akses kepada alatan yang lebih baik. Walau bagaimanapun, jika anda mahukan yang terbaik daripada yang terbaik, anda perlu membuat Alat Emas – yang kami mempunyai halaman penuh tentang cara membuatnya di sini.
Klik pautan di bawah untuk melangkau ke bahagian lain dalam halaman ini:
- Tempat untuk mencari ikan dalam Animal Crossing: New Horizons
- Tangkap ikan yang jarang bertelur – seperti Mahi-Mahi atau Giant Trevally – dengan umpan ikan
- Lintasan Haiwan: Senarai Harga Ikan Horizons Baharu
- Harga Ikan Januari
- Harga Ikan Februari
- Harga Ikan Mac
- Harga Ikan April
- Harga Ikan Mei
- Harga Ikan Jun
- Harga Ikan Julai
- Harga Ikan Ogos
- Harga Ikan September
- Harga Ikan Oktober
- Harga Ikan November
- Harga Ikan Disember
Tempat untuk mencari ikan dalam Animal Crossing: New Horizons
Ikan dalam Animal Crossing: New Horizons muncul sebagai bayang-bayang di dalam air di pelbagai tempat. Ini termasuk laut di sekitar pulau anda, di sungai, serta kolam di darat. Kolam ialah badan air kecil serba lengkap yang tidak mengalir ke tempat lain.
Bukan itu sahaja yang perlu anda hadapi. Sesetengah ikan hanya boleh ditemui di kolam dan sungai di puncak tebing yang anda capai dengan tangga. Critterpedia menentukan perbezaan antara sungai dan kolam di puncak tebing – namun bukti anekdot mencadangkan anda boleh menemui ikan atas tebing di mana-mana air yang tinggi.
Bagi ikan yang terdapat di muara sungai, di sinilah air yang mengalir bertemu dengan laut di pinggir pulau anda. Walaupun beberapa ikan yang paling mahal hanya boleh ditangkap dari jeti kayu yang menjorok keluar ke lautan.
Tangkap ikan bertelur yang jarang ditemui – seperti Mahi-Mahi atau Giant Trevally – dengan umpan ikan
Untuk bertelur paling jarang dan berharga bulan ini, pergi ke jeti untuk mendapatkan peluang untuk menangkap Mahi-Mahi dan Giant Trevally. Kedua-dua makhluk yang sukar difahami ini telah tiba di pulau anda untuk jangka masa panjang, bertahan sehingga Oktober. Walaupun bukan yang paling berharga untuk dijual, mereka juga tidak murah, dan juga merupakan dua tangkapan paling jarang dalam permainan, jadi anda mungkin mahu memanfaatkan masa itu sepenuhnya. Pastikan anda mencarinya jika anda masih perlu menambah sama ada pada Critterpedia anda.
Walaupun anda boleh tahu di mana untuk mencari ikan, membuat ia muncul adalah soalan lain sepenuhnya. Gali pancaran air yang anda lihat di pantai untuk mengumpul Manilla Clams. Ini digunakan untuk membuat umpan ikan. Seterusnya, taburkan umpan ikan di kawasan yang anda tahu ikan jarang boleh bertelur dan gigih. Ia mungkin tidak akan berfungsi untuk kali pertama, tetapi dengan kegigihan anda akhirnya akan melihat hasilnya; dan pastinya lebih cepat daripada menunggu ikan jarang bertelur sendiri.
Di bawah ialah senarai semua 80 spesies ikan yang boleh anda tangkap dalam Animal Crossing: New Horizons, termasuk masa hari mereka aktif, di pulau-pulau mereka muncul, dan bulan dalam tahun mereka mendedahkan diri mereka. Tidak semua ikan kelihatan sama apabila mereka berada di bawah air. Terdapat 6 jenis saiz bayang-bayang, dengan beberapa variasi.
Belut mempunyai panjang dan nipis yang unik, manakala anda boleh melihat sirip jerung besar dan sunfish laut. Jika tidak, saiznya mengikut urutan: kecil, kecil, sederhana, besar, XL dan XXL.
Senarai kami memfokuskan pada tempat kami tinggal di hemisfera utara. Jika anda tinggal di hemisfera selatan, anda perlu menambah enam bulan pada tarikh untuk mencari harga ikan anda.
Data ini datang daripada video YouTube yang dibenamkan oleh BeardBear, jadi jika anda mahukan gambaran visual tentang rupa semua ikan apabila anda menangkapnya, mulakan video berikut dari 6:43:
Untuk melihat kandungan ini sila dayakan kuki penyasaran. Urus tetapan kuki
Lihat saluran mereka, dan selebihnya video untuk senarai semua pepijat dalam Animal Crossing: New Horizons.
Jika atas sebab apa pun anda tidak boleh menonton video, maklumat itu juga terdapat dalam jadual di bawah. Data harga tambahan datang daripada komuniti wiki Animal Crossing di bawah lesen CC-BY-SA, yang bermaksud anda juga boleh menggunakan dan mengadun semula data mengikut kehendak anda.
Menurut Rakan Rasmi Animal Crossing, sesetengah ikan hanya dibuka selepas anda menangkap sejumlah ikan lain. Kami telah mengemas kini jadual untuk menggambarkan perkara ini.
Animal Crossing: Senarai Harga Ikan New Horizons
Lintasan Haiwan: Senarai Ikan New Horizons: | Lintasan Haiwan: Harga Ikan New Horizons: | Lintasan Haiwan: Lokasi New Horizons Fish: | Lintasan Haiwan: Waktu Aktif Ikan Horizons Baru: | Melintasi Haiwan: New Horizons Fish Months aktif: | Lintasan Haiwan: Bayangan Ikan Horizons Baharu Saiz: | Membuka kunci selepas menangkap X jumlah ikan lain: |
---|---|---|---|---|---|---|
pahit | 900 | Sungai | Semua | Januari, Februari, Mac, November, Disember | kecik | 0 |
Chub pucat | 200 | Sungai | 9AM-4PM | Semua | kecik | 0 |
Crucian Carp | 160 | Sungai | Semua | Semua | Kecil | 0 |
Dace | 240 | Sungai | 4PM-9AM | Semua | Sederhana | 0 |
ikan mas | 300 | kolam | Semua | Semua | besar | 0 |
koi | 4000 | kolam | 4PM-9AM | Semua | besar | 20 |
Ikan emas | 1300 | kolam | Semua | Semua | kecik | 0 |
Ikan Emas bermata pop | 1300 | kolam | 9AM-4PM | Semua | kecik | 0 |
Ikan Emas Ranchu | 4500 | kolam | 9AM-4PM | Semua | Kecil | 20 |
Killifish | 300 | kolam | Semua | April, Mei, Jun, Julai, Ogos | kecik | 0 |
ikan kerang | 200 | kolam | Semua | April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September | Kecil | 0 |
Penyu Cangkang Lembut | 3750 | Sungai | 4PM-9AM | Ogos, September | besar | 20 |
Snap Penyu | 5000 | Sungai | 9PM-4AM | April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | XL | 0 |
berudu | 100 | kolam | Semua | Mac, April, Mei, Jun, Julai | kecik | 0 |
Katak | 120 | kolam | Semua | Mei, Jun, Julai, Ogos | Kecil | 0 |
Goby Air Tawar | 400 | Sungai | 4PM-9AM | Semua | Kecil | 0 |
Loach | 400 | Sungai | Semua | Mac, April, Mei | Kecil | 0 |
ikan keli | 800 | kolam | 4PM-9AM | Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | besar | 0 |
Snakehead Gergasi | 5500 | kolam | 9AM-4PM | Jun, Julai, Ogos | XL | 50 |
Bluegill | 180 | Sungai | 9AM-4PM | Semua | Kecil | 0 |
Perch Kuning | 300 | Sungai | Semua | Januari, Februari, Mac, Oktober, November, Disember | Sederhana | 0 |
Bass Hitam | 400 | Sungai | Semua | Semua | besar | 0 |
Tilapia | 800 | Sungai | Semua | Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | Sederhana | 0 |
Pike | 1800 | Sungai | Semua | September, Oktober, November, Disember | XL | 20 |
Kolam Bau | 500 | Sungai | Semua | Januari, Februari, Disember | Kecil | 0 |
Ikan manis | 900 | Sungai | Semua | Julai, Ogos, September | Sederhana | 0 |
Salmon ceri | 1000 | Sungai (puncak tebing) | 4PM-9AM | Mac, April, Mei, Jun, September, Oktober, November | Sederhana | 0 |
Char | 3800 | Sungai (puncak tebing) | 4PM-9AM | Mac, April, Mei, Jun, September, Oktober, November | Sederhana | 20 |
Ikan Trout Emas | 15000 | Sungai (puncak tebing) | 4PM-9AM | Mac, April, Mei, September, Oktober, November | Sederhana | 100 |
Stringfish | 15000 | Sungai (puncak tebing) | 4PM-9AM | Januari, Februari, Mac, Disember | XL | 100 |
Salmon | 700 | Sungai (mulut) | Semua | September | besar | 0 |
Raja Salmon | 1800 | Sungai (mulut) | Semua | September | XXL | 20 |
Ketam Sarung | 2000 | Sungai | 4PM-9AM | September, Oktober, November | Kecil | 20 |
Guppy | 1300 | Sungai | 9AM-4PM | April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November | kecik | 0 |
Gigit Ikan | 1500 | Sungai | 9AM-4PM | Mei, Jun, Julai, Ogos, September | kecik | 20 |
Angelfish | 3000 | Sungai | 4PM-9AM | Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | Kecil | 20 |
Betta | 2500 | Sungai | 9AM-4PM | Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | Kecil | 20 |
Neon Tetra | 500 | Sungai | 9AM-4PM | April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November | TINY | 0 |
Ikan pelangi | 800 | Sungai | 9AM-4PM | Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | kecik | 0 |
Piranha | 2500 | Sungai | 9AM-4PM, 9PM-4AM | Jun, Julai, Ogos, September | Kecil | 20 |
Arowana | 10000 | Sungai | 4PM-9AM | Jun, Julai, Ogos, September | besar | 50 |
Dorado | 15000 | Sungai | 4AM-9PM | Jun, Julai, Ogos, September | XL | 100 |
Gar | 6000 | kolam | 4PM-9AM | Jun, Julai, Ogos, September | XXL | 50 |
Arapaima | 10000 | Sungai | 4PM-9AM | Jun, Julai, Ogos, September | XXL | 50 |
Bichir berpelana | 4000 | Sungai | 9PM-4AM | Jun, Julai, Ogos, September | besar | 20 |
Sturgeon | 10000 | Sungai (mulut) | Semua | Januari, Februari, Mac, September, Oktober, November, Disember | XXL | 20 |
Rama-rama Laut | 1000 | Laut | Semua | Januari, Februari, Mac, Disember | kecik | 0 |
Kuda Laut | 1100 | Laut | Semua | April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November | kecik | 0 |
Ikan badut | 650 | Laut | Semua | April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September | kecik | 0 |
Surgeonfish | 1000 | Laut | Semua | April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September | Kecil | 0 |
Ikan Rama-rama | 1000 | Laut | Semua | April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September | Kecil | 0 |
Napoleonfish | 10000 | Laut | 4AM-9PM | Julai Ogos | XXL | 50 |
Ikan belanda belang | 500 | Laut | Semua | April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November | Sederhana | 0 |
Blowfish | 5000 | Laut | 9PM-4AM | Januari, Februari, November, Disember | Sederhana | 20 |
Ikan Buntal | 250 | Laut | Semua | Julai, Ogos, September | Sederhana | 0 |
ikan bilis | 200 | Laut | 4AM-9PM | Semua | Kecil | 0 |
Tenggiri Kuda | 150 | Laut | Semua | Semua | Kecil | 0 |
Rahang Pisau Berpalang | 5000 | Laut | Semua | Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November | Sederhana | 20 |
Ikan siakap | 400 | Laut | Semua | Semua | XL | 0 |
Ikan merah | 3000 | Laut | Semua | Semua | besar | 0 |
Dab | 300 | Laut | Semua | Januari, Februari, Mac, April, Oktober, November, Disember | Sederhana | 0 |
Olive Flounder | 800 | Laut | Semua | Semua | XL | 0 |
sotong | 500 | Laut | Semua | Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, Disember | Sederhana | 0 |
Belut Moray | 2000 | Laut | Semua | Ogos, September, Oktober | Unik – Panjang/nipis/sempit | 20 |
Belut Reben | 600 | Laut | Semua | Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | Unik – panjang/nipis/sempit | 0 |
Tuna | 7000 | Jeti | Semua | Januari, Februari, Mac, April, November, Disember | XXL | 50 |
Marlin Biru | 10000 | Jeti | Semua | Januari, Februari, Mac, April, Julai, Ogos, September, November, Disember | XXL | 50 |
Gergasi Trevally | 4500 | Jeti | Semua | Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | XL | 20 |
Mahi-mahi | 6000 | Jeti | Semua | Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober | XL | 50 |
Ikan Sunfish Lautan | 4000 | Laut | 4AM-9PM | Julai, Ogos, September | XXL – dengan sirip tambahan | 20 |
Ray | 3000 | Laut | 4AM-9PM | Ogos, September, Oktober, November | XL | 20 |
Saw Shark | 12000 | Laut | 4PM-9AM | Jun, Julai, Ogos, September | XXL – dengan sirip tambahan | 50 |
Jerung Hammerhead | 8000 | Laut | 4PM-9AM | Jun, Julai, Ogos, September | XXL – dengan sirip tambahan | 20 |
Jerung Putih Hebat | 15000 | Laut | 4PM-9AM | Jun, Julai, Ogos, September | XXL – dengan sirip tambahan | 50 |
Jerung paus | 13000 | Laut | Semua | Jun, Julai, Ogos, September | XXL – dengan sirip tambahan | 50 |
Ikan sulur | 1500 | Laut | Semua | Jun, Julai, Ogos, September | Besar- dengan sirip tambahan | 20 |
Ikan Bola Sepak | 2500 | Laut | 4PM-9AM | Januari, Februari, Mac, November, Disember | besar | 20 |
Ikan dayung | 9000 | Laut | Semua | Januari, Februari, Mac, April, Mei, Disember | XXL | 50 |
Barreleye | 15000 | Laut | 9PM-4AM | Semua | Kecil | 100 |
Coelacanth | 15000 | Laut (hari hujan) | Semua | Semua | XXL | 100 |
Jika anda lebih suka senarai harga ikan yang dibahagikan mengikut apa yang boleh anda temui dalam permainan anda sekarang, maka berikut ialah pecahan bulan demi bulan ikan dalam Animal Crossing: New Horizons.
Animal Crossing: New Horizons Januari Harga Ikan
Ini adalah semua ikan yang boleh anda tangkap pada musim sejuk bulan Januari.
Nama Ikan Januari: | harga: | lokasi: | Waktu Aktif: |
---|---|---|---|
pahit | 900 | Sungai | Semua |
Chub pucat | 200 | Sungai | 9AM-4PM |
Crucian Carp | 160 | Sungai | Semua |
Dace | 240 | Sungai | 4PM-9PM |
ikan mas | 300 | kolam | Semua |
koi | 4000 | kolam | 4PM-9AM |
Ikan emas | 1300 | kolam | Semua |
Ikan Emas bermata pop | 1300 | kolam | 9AM-4PM |
Ikan Emas Ranchu | 4500 | kolam | 9AM-4PM |
Goby Air Tawar | 400 | Sungai | 4PM-9AM |
Bluegill | 180 | Sungai | 9AM-4PM |
Perch Kuning | 300 | Sungai | Semua |
Bass Hitam | 400 | Sungai | Semua |
Kolam Bau | 500 | Sungai | Semua |
Stringfish | 15000 | Sungai (puncak tebing) | 4PM-9AM |
Sturgeon | 10000 | Sungai (mulut) | Semua |
Rama-rama Laut | 1000 | Laut | Semua |
Blowfish | 5000 | Laut | 9PM-4AM |
ikan bilis | 200 | Laut | 4AM-9PM |
Tenggiri Kuda | 150 | Laut | Semua |
Ikan siakap | 400 | Laut | Semua |
Ikan merah | 3000 | Laut | Semua |
Dab | 300 | Laut | Semua |
Olive Flounder | 800 | Laut | Semua |
sotong | 500 | Laut | Semua |
Tuna | 7000 | Jeti | Semua |
Marlin Biru | 10000 | Jeti | Semua |
Ikan Bola Sepak | 2500 | Laut | 4PM-9AM |
Ikan dayung | 9000 | Laut | Semua |
Barreleye | 15000 | Laut | 9PM-4AM |
Coelacanth | 15000 | Laut (hari hujan) | Semua |
Animal Crossing: New Horizons Februari Harga Ikan
Februari adalah serupa dengan Januari dari segi populasi ikan di pulau anda.
Nama Ikan Februari: | harga: | lokasi: | Waktu Aktif: |
---|---|---|---|
pahit | 900 | Sungai | Semua |
Chub pucat | 200 | Sungai | 9AM-4PM |
Crucian Carp | 160 | Sungai | Semua |
Dace | 240 | Sungai | 4PM-9PM |
ikan mas | 300 | kolam | Semua |
koi | 4000 | kolam | 4PM-9AM |
Ikan emas | 1300 | kolam | Semua |
Ikan Emas bermata pop | 1300 | kolam | 9AM-4PM |
Ikan Emas Ranchu | 4500 | kolam | 9AM-4PM |
Goby Air Tawar | 400 | Sungai | 4PM-9AM |
Bluegill | 180 | Sungai | 9AM-4PM |
Perch Kuning | 300 | Sungai | Semua |
Bass Hitam | 400 | Sungai | Semua |
Kolam Bau | 500 | Sungai | Semua |
Stringfish | 15000 | Sungai (puncak tebing) | 4PM-9AM |
Sturgeon | 10000 | Sungai (mulut) | Semua |
Rama-rama Laut | 1000 | Laut | Semua |
Blowfish | 5000 | Laut | 9PM-4AM |
ikan bilis | 200 | Laut | 4AM-9PM |
Tenggiri Kuda | 150 | Laut | Semua |
Ikan siakap | 400 | Laut | Semua |
Ikan merah | 3000 | Laut | Semua |
Dab | 300 | Laut | Semua |
Olive Flounder | 800 | Laut | Semua |
sotong | 500 | Laut | Semua |
Tuna | 7000 | Jeti | Semua |
Marlin Biru | 10000 | Jeti | Semua |
Ikan Bola Sepak | 2500 | Laut | 4PM-9AM |
Ikan dayung | 9000 | Laut | Semua |
Barreleye | 15000 | Laut | 9PM-4AM |
Coelacanth | 15000 | Laut (hari hujan) | Semua |
Animal Crossing: New Horizons March Harga Ikan
Kami melihat beberapa perubahan dalam jenis ikan yang boleh anda tangkap pada bulan peralihan Mac.
Nama Ikan Mac: | harga: | lokasi: | Waktu Aktif: |
---|---|---|---|
pahit | 900 | Sungai | Semua |
Chub pucat | 200 | Sungai | 9AM-4PM |
Crucian Carp | 160 | Sungai | Semua |
Dace | 240 | Sungai | 4PM-9PM |
ikan mas | 300 | kolam | Semua |
koi | 4000 | kolam | 4PM-9AM |
Ikan emas | 1300 | kolam | Semua |
Ikan Emas bermata pop | 1300 | kolam | 9AM-4PM |
Ikan Emas Ranchu | 4500 | kolam | 9AM-4PM |
berudu | 100 | kolam | Semua |
Goby Air Tawar | 400 | Sungai | 4PM-9AM |
Loach | 400 | Sungai | Semua |
Bluegill | 180 | Sungai | 9AM-4PM |
Perch Kuning | 300 | Sungai | Semua |
Bass Hitam | 400 | Sungai | Semua |
Salmon ceri | 1000 | Sungai (puncak tebing) | 4PM-9AM |
Char | 3800 | Sungai (puncak tebing) | 4PM-9AM |
Ikan Trout Emas | 15000 | Sungai (puncak tebing) | 4PM-9AM |
Stringfish | 15000 | Sungai (puncak tebing) | 4PM-9AM |
Sturgeon | 10000 | Sungai (mulut) | Semua |
Rama-rama Laut | 1000 | Laut | Semua |
Rahang Pisau Berpalang | 5000 | Laut | Semua |
ikan bilis | 200 | Laut | 4AM-9PM |
Tenggiri Kuda | 150 | Laut | Semua |
Ikan siakap | 400 | Laut | Semua |
Ikan merah | 3000 | Laut | Semua |
Dab | 300 | Laut | Semua |
Olive Flounder | 800 | Laut | Semua |
sotong | 500 | Laut | Semua |
Tuna | 7000 | Jeti | Semua |
Marlin Biru | 10000 | Jeti | Semua |
Ikan Bola Sepak | 2500 | Laut | 4PM-9AM |
Ikan dayung | 9000 | Laut | Semua |
Barreleye | 15000 | Laut | 9PM-4AM |
Coelacanth | 15000 | Laut (hari hujan) | Semua |
Animal Crossing: New Horizons April Harga Ikan
Pada permulaan musim bunga sakura, anda akan melihat beberapa perubahan menarik dalam stok ikan di pulau anda.
Nama Ikan April: | harga: | lokasi: | Waktu Aktif: |
---|---|---|---|
Chub pucat | 200 | Sungai | 9AM-4PM |
Crucian Carp | 160 | Sungai | Semua |
Dace | 240 | Sungai | 4PM-9PM |
ikan mas | 300 | kolam | Semua |
koi | 4000 | kolam | 4PM-9AM |
Ikan emas | 1300 | kolam | Semua |
Ikan Emas bermata pop | 1300 | kolam | 9AM-4PM |
Ikan Emas Ranchu | 4500 | kolam | 9AM-4PM |
Killifish | 300 | kolam | Semua |
ikan kerang | 200 | kolam | Semua |
Snap Penyu | 5000 | Sungai | 9PM-4AM |
berudu | 100 | kolam | Semua |
Goby Air Tawar | 400 | Sungai | 4PM-9AM |
Loach | 400 | Sungai | Semua |
Bluegill | 180 | Sungai | 9AM-4PM |
Bass Hitam | 400 | Sungai | Semua |
Salmon ceri | 1000 | Sungai (puncak tebing) | 4PM-9AM |
Char | 3800 | Sungai (puncak tebing) | 4PM-9AM |
Ikan Trout Emas | 15000 | Sungai (puncak tebing) | 4PM-9AM |
Guppy | 1300 | Sungai | 9AM-4PM |
Neon Tetra | 500 | Sungai | 9AM-4PM |
Kuda Laut | 1100 | Laut | Semua |
Ikan badut | 650 | Laut | Semua |
Surgeonfish | 1000 | Laut | Semua |
Ikan Rama-rama | 1000 | Laut | Semua |
Ikan belanda belang | 500 | Laut | Semua |
Rahang Pisau Berpalang | 5000 | Laut | Semua |
ikan bilis | 200 | Laut | 4AM-9PM |
Tenggiri Kuda | 150 | Laut | Semua |
Ikan siakap | 400 | Laut | Semua |
Ikan merah | 3000 | Laut | Semua |
Dab | 300 | Laut | Semua |
Olive Flounder | 800 | Laut | Semua |
sotong | 500 | Laut | Semua |
Tuna | 7000 | Jeti | Semua |
Marlin Biru | 10000 | Jeti | Semua |
Ikan dayung | 9000 | Laut | Semua |
Barreleye | 15000 | Laut | 9PM-4AM |
Coelacanth | 15000 | Laut (hari hujan) | Semua |
Animal Crossing: New Horizons May Harga Ikan
Apabila kita semakin hampir dengan musim panas, lebih banyak jenis ikan tersedia dalam Animal Crossing: New Horizons.
Nama Ikan Mei: | harga: | lokasi: | Waktu Aktif: |
---|---|---|---|
Chub pucat | 200 | Sungai | 9AM-4PM |
Crucian Carp | 160 | Sungai | Semua |
Dace | 240 | Sungai | 4PM-9PM |
ikan mas | 300 | kolam | Semua |
koi | 4000 | kolam | 4PM-9AM |
Ikan emas | 1300 | kolam | Semua |
Ikan Emas bermata pop | 1300 | kolam | 9AM-4PM |
Ikan Emas Ranchu | 4500 | kolam | 9AM-4PM |
Killifish | 300 | kolam | Semua |
ikan kerang | 200 | kolam | Semua |
Snap Penyu | 5000 | Sungai | 9PM-4AM |
berudu | 100 | kolam | Semua |
Katak | 120 | kolam | Semua |
Goby Air Tawar | 400 | Sungai | 4PM-9AM |
Loach | 400 | Sungai | Semua |
ikan keli | 800 | kolam | 4PM-9AM |
Bluegill | 180 | Sungai | 9AM-4PM |
Bass Hitam | 400 | Sungai | Semua |
Salmon ceri | 1000 | Sungai (puncak tebing) | 4PM-9AM |
Char | 3800 | Sungai (puncak tebing) | 4PM-9AM |
Ikan Trout Emas | 15000 | Sungai (puncak tebing) | 4PM-9AM |
Guppy | 1300 | Sungai | 9AM-4PM |
Gigit Ikan | 1500 | Sungai | 9AM-4PM |
Angelfish | 3000 | Sungai | 4PM-9PM |
Betta | 2500 | Sungai | 9AM-4PM |
Neon Tetra | 500 | Sungai | 9AM-4PM |
Ikan pelangi | 800 | Sungai | 9AM-4PM |
Kuda Laut | 1100 | Laut | Semua |
Ikan badut | 650 | Laut | Semua |
Surgeonfish | 1000 | Laut | Semua |
Ikan Rama-rama | 1000 | Laut | Semua |
Ikan belanda belang | 500 | Laut | Semua |
Rahang Pisau Berpalang | 5000 | Laut | Semua |
ikan bilis | 200 | Laut | 4AM-9PM |
Tenggiri Kuda | 150 | Laut | Semua |
Ikan siakap | 400 | Laut | Semua |
Ikan merah | 3000 | Laut | Semua |
Olive Flounder | 800 | Laut | Semua |
sotong | 500 | Laut | Semua |
Gergasi Trevally | 4500 | Jeti | Semua |
Mahi-mahi | 6000 | Jeti | Semua |
Ikan dayung | 9000 | Laut | Semua |
Barreleye | 15000 | Laut | 9PM-4AM |
Coelacanth | 15000 | Laut (hari hujan) | Semua |
Animal Crossing: New Horizons June Harga Ikan
Musim panas semakin meningkat, dan dengan itu beberapa ikan baru muncul untuk mengumpul dan menjual.
Nama Ikan Jun: | harga: | lokasi: | Waktu Aktif: |
---|---|---|---|
Chub pucat | 200 | Sungai | 9AM-4PM |
Crucian Carp | 160 | Sungai | Semua |
Dace | 240 | Sungai | 4PM-9PM |
ikan mas | 300 | kolam | Semua |
koi | 4000 | kolam | 4PM-9AM |
Ikan emas | 1300 | kolam | Semua |
Ikan Emas bermata pop | 1300 | kolam | 9AM-4PM |
